Avgående tåg från Vega
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Västerhaninge | 1 | 2821 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:45 | Kungsängen via Stockholm City | 09:53 | 2 | 2824 | SL Pendeltåg 43 |
| 10:00 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2524 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:00 | Västerhaninge | 1 | 2523 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:15 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2826 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:15 | Västerhaninge | 1 | 2823 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:30 | Västerhaninge | 1 | 2525 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:30 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2526 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:45 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2828 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:45 | Västerhaninge | 1 | 2825 | SL Pendeltåg 43 |
Ankommande tåg till Vega
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Västerhaninge | 09:53 | 2 | 2824 | SL Pendeltåg 43 |
| 09:45 | Kungsängen | 09:43 | 1 | 2821 | SL Pendeltåg 43 |
| 10:00 | Bålsta | 1 | 2523 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:00 | Västerhaninge | 2 | 2524 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:15 | Kungsängen | 1 | 2823 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:15 | Västerhaninge | 2 | 2826 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:30 | Västerhaninge | 2 | 2526 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:30 | Bålsta | 1 | 2525 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:45 | Kungsängen | 1 | 2825 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:45 | Västerhaninge | 2 | 2828 | SL Pendeltåg 43 |