Avgående tåg från Skogås
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:49 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2860 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 18:56 | Nynäshamn | 1 | 2559 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 19:04 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2560 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 19:11 | Västerhaninge | 1 | 2859 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 19:19 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2862 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 19:26 | Nynäshamn | 1 | 2561 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 19:34 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2562 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 19:41 | Västerhaninge | 1 | 2861 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 19:49 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2864 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 19:56 | Nynäshamn | 1 | 2563 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
Ankommande tåg till Skogås
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:49 | Västerhaninge | 18:47 | 2 | 2860 | SL Pendeltåg 43 |
| 18:56 | Bålsta | 1 | 2559 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:04 | Nynäshamn | 2 | 2560 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:11 | Kungsängen | 1 | 2859 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:19 | Västerhaninge | 2 | 2862 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:26 | Bålsta | 1 | 2561 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:34 | Nynäshamn | 2 | 2562 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:41 | Kungsängen | 1 | 2861 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:49 | Västerhaninge | 2 | 2864 | SL Pendeltåg 43 | |
| 19:56 | Bålsta | 1 | 2563 | SL Pendeltåg 43 |