Avgående tåg från Trångsund
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:36 | Bålsta via Stockholm City | 09:37 | 2 | 2522 | SL Pendeltåg 43 |
| 09:38 | Västerhaninge | 1 | 2821 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:51 | Kungsängen via Stockholm City | 09:56 | 2 | 2824 | SL Pendeltåg 43 |
| 09:53 | Västerhaninge | 1 | 2523 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:06 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2524 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:08 | Västerhaninge | 1 | 2823 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:21 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2826 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:23 | Västerhaninge | 1 | 2525 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:36 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2526 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:38 | Västerhaninge | 1 | 2825 | SL Pendeltåg 43 |
Ankommande tåg till Trångsund
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:36 | Västerhaninge | 2 | 2522 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:38 | Kungsängen | 09:37 | 1 | 2821 | SL Pendeltåg 43 |
| 09:51 | Västerhaninge | 09:56 | 2 | 2824 | SL Pendeltåg 43 |
| 09:53 | Bålsta | 1 | 2523 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:06 | Västerhaninge | 2 | 2524 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:08 | Kungsängen | 1 | 2823 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:21 | Västerhaninge | 2 | 2826 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:23 | Bålsta | 1 | 2525 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:36 | Västerhaninge | 2 | 2526 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:38 | Kungsängen | 1 | 2825 | SL Pendeltåg 43 |