Avgående tåg från Stenstorp
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | Skövde | 3 | 3424 | Västtågen | |
06:33 | Göteborg via Falköping Herrljunga | 1 | 3427 | Västtågen | |
07:32 | Töreboda via Skövde | 3 | 3426 | Västtågen | |
07:32 | Göteborg via Falköping Herrljunga | 1 | 13433 | Västtågen | |
07:37 | Göteborg via Falköping Herrljunga | 1 | 3431 | Västtågen | |
08:31 | Skövde | 3 | 7206 | Västtågen | |
08:38 | Göteborg via Falköping Herrljunga | 1 | 3435 | Västtågen | |
09:05 | Nässjö via Falköping Jönköping | 1 | 7217 | Västtågen | |
09:18 | Göteborg via Falköping Herrljunga Trollhättan | 1 | 13437 | Västtågen | |
09:39 | Göteborg via Falköping Herrljunga | 1 | 3439 | Västtågen |
Ankommande tåg till Stenstorp
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | Falköping | 3 | 3424 | Västtågen | |
06:33 | Skövde | 1 | 3427 | Västtågen | |
07:32 | Falköping | 3 | 3426 | Västtågen | |
07:32 | Skövde | 1 | 13433 | Västtågen | |
07:37 | Skövde | 1 | 3431 | Västtågen | |
08:31 | Falköping | 3 | 7206 | Västtågen | |
08:37 | Töreboda via Skövde | 1 | 3435 | Västtågen | |
09:05 | Skövde | 1 | 7217 | Västtågen | |
09:18 | Skövde | 1 | 13437 | Västtågen | |
09:39 | Töreboda via Skövde | 1 | 3439 | Västtågen |