Avgående tåg från Stenstorp
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:49 | Falköping | 1 | 3407 | Västtågen | |
| 02:00 | Skövde | 3 | 3402 | Västtågen | |
| 05:56 | Göteborg via Falköping Herrljunga Alingsås Floda | 1 | 3425 | Västtågen | |
| 06:30 | Skövde | 3 | 3424 | Västtågen | |
| 06:55 | Göteborg via Falköping Herrljunga Alingsås | 1 | 3429 | Västtågen | |
| 07:04 | Nässjö via Falköping Jönköping | 1 | 7209 | Västtågen | |
| 07:19 | Skövde | 3 | 7204 | Västtågen | |
| 08:04 | Nässjö via Falköping Jönköping | 1 | 7213 | Västtågen | |
| 08:54 | Töreboda via Skövde | 3 | 7208 | Västtågen | |
| 09:05 | Nässjö via Falköping Jönköping | 1 | 7217 | Västtågen |
Ankommande tåg till Stenstorp
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:49 | Töreboda via Skövde | 1 | 3407 | Västtågen | |
| 02:00 | Göteborg via Herrljunga Falköping Alingsås | 3 | 3402 | Västtågen | |
| 05:55 | Skövde | 1 | 3425 | Västtågen | |
| 06:30 | Falköping | 3 | 3424 | Västtågen | |
| 06:55 | Töreboda via Skövde | 1 | 3429 | Västtågen | |
| 07:04 | Skövde | 1 | 7209 | Västtågen | |
| 07:19 | Falköping | 3 | 7204 | Västtågen | |
| 08:04 | Skövde | 1 | 7213 | Västtågen | |
| 08:54 | Nässjö via Jönköping Falköping | 3 | 7208 | Västtågen | |
| 09:05 | Skövde | 1 | 7217 | Västtågen |