Avgående tåg från Stenstorp
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
04:51 | Nässjö via Falköping Jönköping | 04:52 | 1 | 7201 | Västtågen |
05:35 | Töreboda via Skövde | 3 | 7200 | Västtågen | |
05:37 | Alingsås via Falköping Herrljunga | 1 | 3423 | Västtågen | |
05:40 | Örebro C via Skövde Hallsberg | 05:43 | 3 | 7202 | Västtågen |
05:59 | Nässjö via Falköping Jönköping | 1 | 7205 | Västtågen | |
06:05 | Göteborg via Falköping Herrljunga Alingsås | 1 | 3425 | Västtågen | |
06:14 | Töreboda via Skövde | 3 | 3420 | Västtågen | |
06:31 | Jönköping via Falköping | 1 | 7207 | Västtågen | |
06:35 | Alingsås via Falköping Herrljunga | 1 | 3427 | Västtågen | |
06:38 | Skövde | 3 | 3422 | Västtågen |
Ankommande tåg till Stenstorp
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
04:51 | Skövde | 1 | 7201 | Västtågen | |
05:34 | Falköping | 3 | 7200 | Västtågen | |
05:36 | Skövde | 1 | 3423 | Västtågen | |
05:40 | Nässjö via Jönköping Falköping | 05:43 | 3 | 7202 | Västtågen |
05:59 | Töreboda via Skövde | 1 | 7205 | Västtågen | |
06:04 | Skövde | 1 | 3425 | Västtågen | |
06:14 | Alingsås via Herrljunga Falköping | 3 | 3420 | Västtågen | |
06:31 | Skövde | 1 | 7207 | Västtågen | |
06:35 | Töreboda via Skövde | 1 | 3427 | Västtågen | |
06:37 | Falköping | 3 | 3422 | Västtågen |