Avgående tåg från Floby
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:25 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 22:26 | 2 | 3489 | Västtågen |
| 22:44 | Skövde via Falköping | 3 | 3486 | Västtågen | |
| 23:25 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 3493 | Västtågen | |
| 23:40 | Skövde via Falköping | 3 | 3490 | Västtågen | |
| 05:15 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 3421 | Västtågen | |
| 05:44 | Örebro C via Falköping Skövde Töreboda Hallsberg | 3 | 3420 | Västtågen | |
| 05:51 | Alingsås via Herrljunga | 2 | 13471 | Västtågen | |
| 06:16 | Göteborg via Herrljunga Alingsås Floda | 2 | 3425 | Västtågen | |
| 06:51 | Alingsås via Herrljunga | 2 | 3429 | Västtågen | |
| 07:13 | Skövde via Falköping | 3 | 3424 | Västtågen |
Ankommande tåg till Floby
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:25 | Skövde via Falköping | 22:24 | 2 | 3489 | Västtågen |
| 22:44 | Göteborg via Alingsås Herrljunga | 3 | 3486 | Västtågen | |
| 23:25 | Töreboda via Skövde Falköping | 2 | 3493 | Västtågen | |
| 23:40 | Göteborg via Alingsås Herrljunga | 3 | 3490 | Västtågen | |
| 05:15 | Falköping | 2 | 3421 | Västtågen | |
| 05:44 | Göteborg via Alingsås Herrljunga | 3 | 3420 | Västtågen | |
| 05:50 | Skövde via Falköping | 2 | 13471 | Västtågen | |
| 06:15 | Skövde via Falköping | 2 | 3425 | Västtågen | |
| 06:50 | Falköping | 2 | 3429 | Västtågen | |
| 07:13 | Alingsås via Herrljunga | 3 | 3424 | Västtågen |