Avgående tåg från Skogås
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:19 | Sundbyberg via Stockholm City | 2 | 2810 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:26 | Nynäshamn | 06:48 | 1 | 2509 | SL Pendeltåg 43 Fordonsfel | 
| 06:34 | Sundbyberg via Stockholm City | 2 | 2510 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:41 | Västerhaninge | 1 | 2809 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:49 | Sundbyberg via Stockholm City | 2 | 2812 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:56 | Nynäshamn | 1 | 2511 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:04 | Sundbyberg via Stockholm City | 2 | 2512 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:11 | Västerhaninge | 1 | 2811 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:19 | Sundbyberg via Stockholm City | 2 | 2814 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:26 | Nynäshamn | 1 | 2513 | SL Pendeltåg 43 | 
Ankommande tåg till Skogås
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:19 | Västerhaninge | 06:17 | 2 | 2810 | SL Pendeltåg 43 | 
| 06:26 | Sundbyberg | 06:48 | 1 | 2509 | SL Pendeltåg 43 Fordonsfel | 
| 06:34 | Nynäshamn | 2 | 2510 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:41 | Sundbyberg | 1 | 2809 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:49 | Västerhaninge | 2 | 2812 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:56 | Sundbyberg | 1 | 2511 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:04 | Nynäshamn | 2 | 2512 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:11 | Sundbyberg | 1 | 2811 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:19 | Västerhaninge | 2 | 2814 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:26 | Sundbyberg | 1 | 2513 | SL Pendeltåg 43 |