Avgående tåg från Skogås
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:26 | Nynäshamn | 05:28 | 1 | 2505 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
| 05:34 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2506 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 05:56 | Västerhaninge | 1 | 2507 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 06:04 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2508 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 06:26 | Nynäshamn | 1 | 2509 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 06:34 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2510 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 06:56 | Västerhaninge | 1 | 2511 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 07:04 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2512 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 07:26 | Nynäshamn | 1 | 2513 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 07:34 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2514 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
Ankommande tåg till Skogås
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:26 | Stockholm City | 05:28 | 1 | 2505 | SL Pendeltåg 43 |
| 05:34 | Nynäshamn | 05:32 | 2 | 2506 | SL Pendeltåg 43 |
| 05:56 | Bålsta | 1 | 2507 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:04 | Västerhaninge | 2 | 2508 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:26 | Bålsta | 1 | 2509 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:34 | Nynäshamn | 2 | 2510 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:56 | Bålsta | 1 | 2511 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:04 | Västerhaninge | 2 | 2512 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:26 | Bålsta | 1 | 2513 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:34 | Nynäshamn | 2 | 2514 | SL Pendeltåg 43 |