Avgående tåg från Skogås
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:56 | Nynäshamn | 04:57 | 1 | 2503 | SL Pendeltåg 43 |
| 05:04 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2504 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:11 | Västerhaninge | 1 | 2803 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:19 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2806 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:26 | Nynäshamn | 1 | 2505 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:34 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2506 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:41 | Västerhaninge | 1 | 2805 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:49 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2808 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:56 | Nynäshamn | 1 | 2507 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:04 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2508 | SL Pendeltåg 43 |
Ankommande tåg till Skogås
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:56 | Stockholm City | 04:57 | 1 | 2503 | SL Pendeltåg 43 |
| 05:04 | Nynäshamn | 2 | 2504 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:11 | Stockholm City | 1 | 2803 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:19 | Västerhaninge | 2 | 2806 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:26 | Bålsta | 1 | 2505 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:34 | Nynäshamn | 2 | 2506 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:41 | Bro | 1 | 2805 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:49 | Västerhaninge | 2 | 2808 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:56 | Bålsta | 1 | 2507 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:04 | Nynäshamn | 2 | 2508 | SL Pendeltåg 43 |