Signalfel: Göteborg-Karlstad
Förseningar på grund av tidigare signalfel mellan Åmål och Mellerud.
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:58 | Karlstad via Grums Kil | 11:03 | 1 | 3956 | SJ Regional Tågkö |
| 10:59 | Göteborg via Åmål Mellerud Öxnered Trollhättan | 2 | 3959 | SJ Regional | |
| 12:58 | Karlstad via Grums Kil | 1 | 3960 | SJ Regional | |
| 12:59 | Göteborg via Åmål Mellerud Öxnered Trollhättan | 2 | 3963 | SJ Regional | |
| 14:57 | Göteborg via Åmål Mellerud Öxnered Trollhättan | 2 | 3967 | SJ Regional | |
| 14:58 | Karlstad via Grums Kil | 1 | 3964 | SJ Regional | |
| 16:59 | Karlstad via Grums Kil | 1 | 3968 | SJ Regional | |
| 17:00 | Göteborg via Åmål Mellerud Öxnered Trollhättan | 2 | 3971 | SJ Regional | |
| 18:56 | Kristinehamn via Grums Kil Karlstad | 1 | 3972 | SJ Regional |
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:56 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Åmål | 11:03 | 1 | 3956 | SJ Regional Tågkö |
| 10:59 | Karlstad via Kil Grums | 2 | 3959 | SJ Regional | |
| 12:56 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Åmål | 1 | 3960 | SJ Regional | |
| 12:59 | Karlstad via Kil Grums | 2 | 3963 | SJ Regional | |
| 14:54 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Åmål | 1 | 3964 | SJ Regional | |
| 14:57 | Karlstad via Kil Grums | 2 | 3967 | SJ Regional | |
| 16:56 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Åmål | 1 | 3968 | SJ Regional | |
| 16:59 | Karlstad via Kil Grums | 2 | 3971 | SJ Regional | |
| 18:11 | Göteborg via Trollhättan | 1 | 13216 | Västtågen | |
| 18:55 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Åmål | 1 | 3972 | SJ Regional | |
| 18:58 | Karlstad via Kil Grums | 2 | 3975 | SJ Regional |
Förseningar på grund av tidigare signalfel mellan Åmål och Mellerud.