Signalfel: Göteborg-Karlstad
Förseningar på grund av tidigare signalfel mellan Åmål och Mellerud.
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:56 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Åmål | 1 | 3960 | SJ Regional | |
| 12:59 | Karlstad via Kil Grums | 2 | 3963 | SJ Regional | |
| 14:54 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Åmål | 1 | 3964 | SJ Regional | |
| 14:57 | Karlstad via Kil Grums | 2 | 3967 | SJ Regional | |
| 16:56 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Åmål | 1 | 3968 | SJ Regional | |
| 16:59 | Karlstad via Kil Grums | 2 | 3971 | SJ Regional | |
| 18:11 | Göteborg via Trollhättan | 1 | 13216 | Västtågen | |
| 18:55 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Åmål | 1 | 3972 | SJ Regional | |
| 18:58 | Karlstad via Kil Grums | 2 | 3975 | SJ Regional | |
| 20:54 | Göteborg via Trollhättan Öxnered Mellerud Åmål | 2 | 3976 | SJ Regional | |
| 22:52 | Göteborg via Trollhättan | 1 | 13268 | Västtågen | |
| 23:17 | Karlstad via Kil Grums | 2 | 3979 | SJ Regional |
Förseningar på grund av tidigare signalfel mellan Åmål och Mellerud.