Signalfel: Göteborg-Karlstad
Förseningar på grund av tidigare signalfel mellan Åmål och Mellerud.
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:58 | Karlstad via Grums Kil | 1 | 3960 | SJ Regional | |
| 12:59 | Göteborg via Åmål Mellerud Öxnered Trollhättan | 2 | 3963 | SJ Regional | |
| 14:57 | Göteborg via Åmål Mellerud Öxnered Trollhättan | 2 | 3967 | SJ Regional | |
| 14:58 | Karlstad via Grums Kil | 1 | 3964 | SJ Regional | |
| 16:59 | Karlstad via Grums Kil | 1 | 3968 | SJ Regional | |
| 17:00 | Göteborg via Åmål Mellerud Öxnered Trollhättan | 2 | 3971 | SJ Regional | |
| 18:56 | Kristinehamn via Grums Kil Karlstad | 1 | 3972 | SJ Regional | |
| 18:58 | Göteborg via Åmål Mellerud Öxnered Trollhättan | 2 | 3975 | SJ Regional | |
| 20:07 | Göteborg via Trollhättan | 1 | 13233 | Västtågen | |
| 20:54 | Karlstad via Grums Kil | 2 | 3976 | SJ Regional | |
| 23:17 | Göteborg via Åmål Mellerud Öxnered Trollhättan | 2 | 3979 | SJ Regional |
Förseningar på grund av tidigare signalfel mellan Åmål och Mellerud.