Banarbete Borlänge
12-13 maj: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
20:06 | Hallsberg via Kumla | 20:50 | 1 | 185 | SJ Regional Sen tågvänd. |
20:09 | Uppsala via Örebro C Eskilstuna Stockholm C Arlanda C | 20:39 | 30 | 982 | Mälartåg Sen tågvänd. |
20:46 | Stockholm C via Örebro C Arboga Köping Västerås | 20:47 | 2 | 188 | SJ Regional |
21:06 | Hallsberg via Kumla | 21:35 | 1 | 187 | SJ Regional Personalbyte |
21:09 | Uppsala via Örebro C Eskilstuna Stockholm C Arlanda C | 2 | 988 | Mälartåg | |
21:26 | Borlänge via Örebro C Frövi Ställdalen Ludvika | 2 | 8182 | TiB | |
21:32 | Laxå via Kumla Hallsberg | 1 | 8249 | TiB | |
22:06 | Hallsberg via Kumla | 1 | 189 | SJ Regional | |
22:09 | Uppsala via Örebro C Eskilstuna Stockholm C Arlanda C | 30 | 994 | Mälartåg | |
22:37 | Västerås via Örebro C Arboga Köping | 30 | 192 | SJ Regional | |
00:07 | Hallsberg via Kumla | 2 | 193 | SJ Regional |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
20:06 | Stockholm C via Västerås Köping Arboga Örebro C | 20:48 | 1 | 185 | SJ Regional Sen tågvänd. |
20:46 | Göteborg via Herrljunga Falköping Skövde Laxå | 20:45 | 2 | 188 | SJ Regional |
20:48 | Uppsala via Arlanda C Stockholm C Eskilstuna Arboga | 21:26 | 30 | 965 | Mälartåg Obeh. i spår |
21:06 | Stockholm C via Västerås Köping Arboga Örebro C | 21:35 | 1 | 187 | SJ Regional Personalbyte |
21:26 | Mjölby via Skänninge Motala Hallsberg Kumla | 2 | 8182 | TiB | |
22:06 | Stockholm C via Västerås Köping Arboga Örebro C | 1 | 189 | SJ Regional | |
22:37 | Hallsberg via Kumla | 30 | 192 | SJ Regional | |
22:49 | Uppsala via Arlanda C Stockholm C Eskilstuna Arboga | 30 | 977 | Mälartåg | |
00:07 | Stockholm C via Västerås Köping Arboga Örebro C | 2 | 193 | SJ Regional |
12-13 maj: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.