Avgående tåg från Hallsberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:19 | Stockholm C via Kumla Örebro S Örebro C Västerås | 5a | 162 | SJ Regional | |
| 07:23 | Oslo via Degerfors Kristinehamn Karlstad | 07:24 | 2 | 621 | SJ Snabbtåg |
| 07:24 | Stockholm C via Katrineholm Södertälje S | 3 | 400 | SJ Snabbtåg | |
| 07:25 | Gävle via Kumla Örebro S Borlänge Falun | 07:26 | 5b | 8186 | TiB |
| 07:49 | Stockholm C via Katrineholm Södertälje S | 3 | 622 | SJ Snabbtåg | |
| 07:52 | Lidköping via Laxå Mariestad | 1 | 3347 | Västtågen | |
| 07:58 | Alingsås via Laxå Skövde Falköping Herrljunga | 08:00 | 2 | 159 | SJ Regional |
| 08:04 | Stockholm C via Kumla Örebro S Örebro C Västerås | 5b | 164 | SJ Regional | |
| 08:26 | Norrköping | 5a | 18163 | TiB | |
| 08:37 | Stockholm C via Vingåker Katrineholm Flen Gnesta | 4 | 4124 | Mälartåg | |
| 08:58 | Alingsås via Laxå Skövde Falköping Herrljunga | 3 | 161 | SJ Regional |
Ankommande tåg till Hallsberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:23 | Alingsås via Herrljunga Falköping Skövde Töreboda | 07:19 | 3 | 400 | SJ Snabbtåg |
| 07:23 | Stockholm C via Södertälje S Katrineholm | 07:19 | 2 | 621 | SJ Snabbtåg |
| 07:46 | Lindesberg via Frövi Örebro C Örebro S Kumla | 5a | 8231 | TiB | |
| 07:49 | Karlstad via Kristinehamn Degerfors | 3 | 622 | SJ Snabbtåg | |
| 07:57 | Västerås via Arboga Örebro C Örebro S Kumla | 08:00 | 2 | 159 | SJ Regional |
| 07:59 | Alingsås via Herrljunga Falköping Skövde Laxå | 5b | 164 | SJ Regional | |
| 08:13 | Stockholm C via Gnesta Flen Katrineholm Vingåker | 08:43 | 4 | 4121 | Mälartåg Obeh. i spår |
| 08:19 | Gävle via Örebro S Kumla Falun Borlänge | 5a | 18163 | TiB | |
| 08:54 | Stockholm C via Västerås Örebro C Örebro S Kumla | 3 | 161 | SJ Regional |