Banarbete Frövi-Fagersta-Avesta Krylbo
22-25 oktober: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. Räkna med längre restid. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:32 | Laxå via Kumla Hallsberg | 1 | 8249 | TiB | |
| 21:34 | Borlänge via Örebro C Frövi Lindesberg Storå | 30 | 8182 | TiB | |
| 22:07 | Hallsberg via Kumla | 1 | 189 | SJ Regional | |
| 22:09 | Eskilstuna via Örebro C Arboga Kungsör | 30 | 994 | Mälartåg | |
| 22:25 | Västerås via Örebro C Arboga Köping | 30 | 192 | SJ Regional | |
| 00:29 | Hallsberg via Kumla | 1 | 193 | SJ Regional | |
| 05:04 | Uppsala via Arboga Arlanda C Eskilstuna Stockholm C | 30 | 910 | Mälartåg | |
| 05:31 | Gävle via Örebro C Frövi Borlänge Falun | 30 | 8162 | TiB | |
| 05:37 | Göteborg via Hallsberg Laxå Skövde Falköping | 1 | 155 | SJ Regional | |
| 05:52 | Stockholm C via Örebro C Arboga Köping Västerås | 30 | 158 | SJ Regional | |
| 06:04 | Stockholm C via Örebro C Arboga Kungsör Eskilstuna | 30 | 10914 | Mälartåg | |
| 06:12 | Stockholm C via Örebro C Arboga Köping Västerås | 30 | 110 | SJ Regional | |
| 06:28 | Hallsberg via Kumla | 1 | 8201 | TiB | |
| 06:32 | Gävle via Örebro C Frövi Borlänge Falun | 30 | 8184 | TiB | |
| 06:37 | Göteborg via Hallsberg Laxå Skövde Falköping | 1 | 157 | SJ Regional | |
| 06:47 | Stockholm C via Örebro C Arboga Köping Västerås | 30 | 160 | SJ Regional | |
| 06:58 | Hallsberg via Kumla | 1 | 8181 | TiB | |
| 07:04 | Uppsala via Arboga Arlanda C Eskilstuna Stockholm C | 30 | 918 | Mälartåg | |
| 07:07 | Lindesberg via Örebro C Frövi | 30 | 8234 | TiB | |
| 07:15 | Örebro C | 30 | 3420 | Västtågen | |
| 07:29 | Hallsberg via Kumla | 1 | 8231 | TiB | |
| 07:36 | Göteborg via Hallsberg Laxå Skövde Falköping | 1 | 159 | SJ Regional | |
| 07:42 | Gävle via Örebro C Frövi Borlänge Falun | 30 | 8186 | TiB | |
| 07:52 | Stockholm C via Örebro C Arboga Köping Västerås | 30 | 162 | SJ Regional | |
| 07:53 | Hallsberg via Kumla | 1 | 8203 | TiB | |
| 08:02 | Hallsberg via Kumla | 1 | 8205 | TiB | |
| 08:07 | Hallsberg via Kumla | 1 | 161 | SJ Regional | |
| 08:08 | Uppsala via Arboga Arlanda C Eskilstuna Stockholm C | 30 | 924 | Mälartåg | |
| 08:14 | Stockholm C via Örebro C Arboga Köping Västerås | 30 | 164 | SJ Regional | |
| 08:22 | Mjölby via Kumla Hallsberg Motala Skänninge | 1 | 8163 | TiB | |
| 08:43 | Göteborg via Hallsberg Laxå Töreboda Skövde | 1 | 3441 | Västtågen | |
| 08:49 | Gävle via Örebro C Frövi Borlänge Falun | 30 | 8188 | TiB | |
| 09:01 | Hallsberg via Kumla | 1 | 8207 | TiB | |
| 09:21 | Örebro C | 30 | 3426 | Västtågen | |
| 09:36 | Göteborg via Hallsberg Laxå Skövde Falköping | 1 | 163 | SJ Regional | |
| 09:52 | Stockholm C via Örebro C Arboga Köping Västerås | 30 | 166 | SJ Regional | |
| 10:02 | Hallsberg via Kumla | 1 | 8209 | TiB | |
| 10:23 | Stockholm C via Örebro C Arboga Köping Västerås | 30 | 168 | SJ Regional | |
| 10:37 | Göteborg via Hallsberg Laxå Skövde Falköping | 1 | 165 | SJ Regional | |
| 11:05 | Hallsberg via Kumla | 1 | 8211 | TiB | |
| 11:16 | Stockholm C via Örebro C Arboga Köping Västerås | 30 | 170 | SJ Regional |
22-25 oktober: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. Räkna med längre restid. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.