Avgående tåg från Kungsängen
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
14:05 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2543 | SL Pendeltåg 43 | |
14:20 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2843 | SL Pendeltåg 43 | |
14:25 | Bålsta | 3 | 2538 | SL Pendeltåg 43 | |
14:35 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2545 | SL Pendeltåg 43 | |
14:50 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2845 | SL Pendeltåg 43 | |
14:55 | Bålsta | 3 | 2540 | SL Pendeltåg 43 | |
15:05 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2547 | SL Pendeltåg 43 | |
15:20 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2847 | SL Pendeltåg 43 | |
15:25 | Bålsta | 3 | 2542 | SL Pendeltåg 43 | |
15:35 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2549 | SL Pendeltåg 43 |
Ankommande tåg till Kungsängen
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
14:05 | Bålsta | 14:04 | 2 | 2543 | SL Pendeltåg 43 |
14:10 | Västerhaninge | 14:08 | 2 | 2838 | SL Pendeltåg 43 |
14:25 | Västerhaninge | 3 | 2538 | SL Pendeltåg 43 | |
14:35 | Bålsta | 2 | 2545 | SL Pendeltåg 43 | |
14:40 | Västerhaninge | 2 | 2840 | SL Pendeltåg 43 | |
14:55 | Västerhaninge | 3 | 2540 | SL Pendeltåg 43 | |
15:05 | Bålsta | 2 | 2547 | SL Pendeltåg 43 | |
15:10 | Västerhaninge | 2 | 2842 | SL Pendeltåg 43 | |
15:25 | Västerhaninge | 3 | 2542 | SL Pendeltåg 43 | |
15:35 | Bålsta | 2 | 2549 | SL Pendeltåg 43 |