Avgående tåg från Kungsängen
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
00:55 | Bålsta | 2 | 2580 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
04:35 | Nynäshamn via Stockholm City | 3 | 2505 | SL Pendeltåg 43 | |
04:50 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2805 | SL Pendeltåg 43 | |
05:05 | Nynäshamn via Stockholm City | 2 | 2507 | SL Pendeltåg 43 | |
05:20 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2807 | SL Pendeltåg 43 | |
05:25 | Bålsta | 3 | 2502 | SL Pendeltåg 43 | |
05:35 | Nynäshamn via Stockholm City | 2 | 2509 | SL Pendeltåg 43 | |
05:50 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2809 | SL Pendeltåg 43 | |
05:55 | Bålsta | 3 | 2504 | SL Pendeltåg 43 | |
06:05 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2511 | SL Pendeltåg 43 |
Ankommande tåg till Kungsängen
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
00:55 | Nynäshamn | 2 | 2580 | SL Pendeltåg 43 | |
04:35 | Bålsta | 3 | 2505 | SL Pendeltåg 43 | |
04:50 | Bro | 2 | 2805 | SL Pendeltåg 43 | |
05:05 | Bålsta | 2 | 2507 | SL Pendeltåg 43 | |
05:20 | Bro | 2 | 2807 | SL Pendeltåg 43 | |
05:25 | Stockholm City | 3 | 2502 | SL Pendeltåg 43 | |
05:35 | Bålsta | 2 | 2509 | SL Pendeltåg 43 | |
05:50 | Bro | 2 | 2809 | SL Pendeltåg 43 | |
05:55 | Nynäshamn | 3 | 2504 | SL Pendeltåg 43 | |
06:05 | Bålsta | 2 | 2511 | SL Pendeltåg 43 |