Avgående tåg från Jakobsberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:13 | Nynäshamn via Stockholm City | 23:14 | 2 | 2579 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
| 23:16 | Bålsta | 23:18 | 3 | 2574 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
| 23:28 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2879 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 23:31 | Kungsängen | 3 | 2876 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 23:43 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2581 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 23:46 | Bålsta | 3 | 2576 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 23:58 | Stockholm City | 2 | 2881 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 00:01 | Kungsängen | 3 | 2878 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 00:13 | Nynäshamn via Stockholm City | 2 | 2583 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 00:16 | Bålsta | 3 | 2578 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
Ankommande tåg till Jakobsberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:13 | Bålsta | 2 | 2579 | SL Pendeltåg 43 | |
| 23:16 | Västerhaninge | 23:17 | 3 | 2574 | SL Pendeltåg 43 |
| 23:28 | Kungsängen | 2 | 2879 | SL Pendeltåg 43 | |
| 23:31 | Västerhaninge | 3 | 2876 | SL Pendeltåg 43 | |
| 23:43 | Bålsta | 2 | 2581 | SL Pendeltåg 43 | |
| 23:46 | Nynäshamn | 3 | 2576 | SL Pendeltåg 43 | |
| 23:58 | Kungsängen | 2 | 2881 | SL Pendeltåg 43 | |
| 00:01 | Västerhaninge | 3 | 2878 | SL Pendeltåg 43 | |
| 00:13 | Bålsta | 2 | 2583 | SL Pendeltåg 43 | |
| 00:16 | Västerhaninge | 3 | 2578 | SL Pendeltåg 43 |