Avgående tåg från Rotebro
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | Tumba via Stockholm City | 3 | 12909 | SL Pendeltåg | |
| 05:47 | Märsta | 05:57 | 2 | 2904 | SL Pendeltåg |
| 05:51 | Södertälje C via Stockholm City | 3 | 2609 | SL Pendeltåg | |
| 05:58 | Södertälje C via Stockholm City | 06:00 | 3 | 2209 | SL Pendeltåg |
| 06:02 | Uppsala via Arlanda C | 06:19 | 2 | 2206 | SL Pendeltåg |
| 06:06 | Södertälje C via Stockholm City | 3 | 2711 | SL Pendeltåg | |
| 06:14 | Tumba via Stockholm City | 3 | 12911 | SL Pendeltåg | |
| 06:17 | Märsta | 06:34 | 2 | 2906 | SL Pendeltåg |
| 06:21 | Södertälje C via Stockholm City | 3 | 2611 | SL Pendeltåg | |
| 06:24 | Märsta | 2 | 2608 | SL Pendeltåg |
Ankommande tåg till Rotebro
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | Upplands Väsby | 05:43 | 3 | 12909 | SL Pendeltåg |
| 05:47 | Södertälje C | 05:57 | 2 | 2904 | SL Pendeltåg |
| 05:51 | Märsta | 05:50 | 3 | 2609 | SL Pendeltåg |
| 05:58 | Uppsala | 06:00 | 3 | 2209 | SL Pendeltåg |
| 06:02 | Södertälje C | 06:19 | 2 | 2206 | SL Pendeltåg |
| 06:06 | Märsta | 3 | 2711 | SL Pendeltåg | |
| 06:14 | Upplands Väsby | 3 | 12911 | SL Pendeltåg | |
| 06:17 | Södertälje C | 06:34 | 2 | 2906 | SL Pendeltåg |
| 06:21 | Märsta | 3 | 2611 | SL Pendeltåg | |
| 06:24 | Älvsjö | 2 | 2608 | SL Pendeltåg |