Avgående tåg från Barkarby
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:28 | Kungsängen | 06:29 | 3 | 2808 | SL Pendeltåg 43 |
| 06:31 | Västerhaninge via Stockholm City | 06:32 | 2 | 2811 | SL Pendeltåg 43 |
| 06:39 | Nynäshamn via Stockholm City | 2 | 2311 | SL Pendeltåg 43X | |
| 06:43 | Bålsta | 3 | 2508 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:46 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2513 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:58 | Kungsängen | 3 | 2810 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:01 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2813 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:09 | Nynäshamn via Stockholm City | 2 | 2313 | SL Pendeltåg 43X | |
| 07:13 | Bålsta | 3 | 2510 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:16 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2515 | SL Pendeltåg 43 |
Ankommande tåg till Barkarby
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:28 | Västerhaninge | 3 | 2808 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:31 | Kungsängen | 06:30 | 2 | 2811 | SL Pendeltåg 43 |
| 06:39 | Kallhäll | 2 | 2311 | SL Pendeltåg 43X | |
| 06:43 | Nynäshamn | 3 | 2508 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:46 | Bålsta | 2 | 2513 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:58 | Västerhaninge | 3 | 2810 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:01 | Kungsängen | 2 | 2813 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:09 | Bro | 2 | 2313 | SL Pendeltåg 43X | |
| 07:13 | Nynäshamn | 3 | 2510 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:16 | Bålsta | 2 | 2515 | SL Pendeltåg 43 |