Avgående tåg från Barkarby
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
21:58 | Kungsängen | 3 | 2870 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
22:01 | Västerhaninge via Stockholm City | 22:02 | 2 | 2873 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
22:13 | Bålsta | 3 | 2570 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
22:16 | Nynäshamn via Stockholm City | 2 | 2575 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
22:28 | Kungsängen | 3 | 2872 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
22:31 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2875 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
22:43 | Bålsta | 3 | 2572 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
22:46 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2577 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
22:58 | Kungsängen | 3 | 2874 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
23:01 | Västerhaninge via Stockholm City | 2 | 2877 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
Ankommande tåg till Barkarby
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
21:58 | Västerhaninge | 21:57 | 3 | 2870 | SL Pendeltåg 43 |
22:01 | Kungsängen | 2 | 2873 | SL Pendeltåg 43 | |
22:13 | Västerhaninge | 3 | 2570 | SL Pendeltåg 43 | |
22:16 | Bålsta | 2 | 2575 | SL Pendeltåg 43 | |
22:28 | Västerhaninge | 3 | 2872 | SL Pendeltåg 43 | |
22:31 | Kungsängen | 2 | 2875 | SL Pendeltåg 43 | |
22:43 | Nynäshamn | 3 | 2572 | SL Pendeltåg 43 | |
22:46 | Bålsta | 2 | 2577 | SL Pendeltåg 43 | |
22:58 | Västerhaninge | 3 | 2874 | SL Pendeltåg 43 | |
23:01 | Kungsängen | 2 | 2877 | SL Pendeltåg 43 |