Avgående tåg från Häggvik
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:41 | Södertälje C via Stockholm City | 3 | 2709 | SL Pendeltåg | |
| 05:42 | Märsta | 05:53 | 2 | 2904 | SL Pendeltåg |
| 05:49 | Tumba via Stockholm City | 05:50 | 3 | 12909 | SL Pendeltåg |
| 05:56 | Södertälje C via Stockholm City | 3 | 2609 | SL Pendeltåg | |
| 05:57 | Uppsala via Arlanda C | 06:16 | 2 | 2206 | SL Pendeltåg |
| 06:03 | Södertälje C via Stockholm City | 06:05 | 3 | 2209 | SL Pendeltåg |
| 06:11 | Södertälje C via Stockholm City | 3 | 2711 | SL Pendeltåg | |
| 06:12 | Märsta | 06:29 | 2 | 2906 | SL Pendeltåg |
| 06:19 | Tumba via Stockholm City | 3 | 12911 | SL Pendeltåg | |
| 06:19 | Märsta | 2 | 2608 | SL Pendeltåg |
Ankommande tåg till Häggvik
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:41 | Märsta | 05:40 | 3 | 2709 | SL Pendeltåg |
| 05:42 | Södertälje C | 05:52 | 2 | 2904 | SL Pendeltåg |
| 05:49 | Upplands Väsby | 3 | 12909 | SL Pendeltåg | |
| 05:56 | Märsta | 3 | 2609 | SL Pendeltåg | |
| 05:57 | Södertälje C | 06:16 | 2 | 2206 | SL Pendeltåg |
| 06:03 | Uppsala | 06:05 | 3 | 2209 | SL Pendeltåg |
| 06:11 | Märsta | 3 | 2711 | SL Pendeltåg | |
| 06:12 | Södertälje C | 06:29 | 2 | 2906 | SL Pendeltåg |
| 06:19 | Älvsjö | 2 | 2608 | SL Pendeltåg | |
| 06:19 | Upplands Väsby | 3 | 12911 | SL Pendeltåg |