Avgående tåg från Vindeln
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:12 | Luleå via Bastuträsk Jörn Älvsbyn Boden | 1 | 92 | SJ Nattåg | |
08:45 | Umeå Ö via Vännäs Umeå C | 1 | 7467 | Norrtåg | |
09:03 | Luleå via Älvsbyn Boden | 1 | 7104 | Norrtåg | |
11:35 | Umeå Ö via Umeå C Vännäs | 1 | 7103 | Norrtåg | |
12:43 | Umeå Ö via Vännäs Umeå C | 1 | 7475 | Norrtåg | |
14:24 | Luleå via Älvsbyn Boden | 1 | 7108 | Norrtåg | |
16:33 | Umeå Ö via Umeå C Vännäs | 1 | 7107 | Norrtåg | |
17:29 | Hällnäs | 1 | 7482 | Norrtåg | |
18:01 | Umeå Ö via Vännäs Umeå C | 1 | 7485 | Norrtåg | |
20:26 | Stockholm C via Umeå C Gävle Uppsala Arlanda C | 1 | 91 | SJ Nattåg |
Ankommande tåg till Vindeln
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:12 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Gävle | 1 | 92 | SJ Nattåg | |
08:34 | Umeå Ö | 1 | 7464 | Norrtåg | |
09:03 | Umeå Ö | 1 | 7104 | Norrtåg | |
11:35 | Luleå via Boden | 1 | 7103 | Norrtåg | |
12:36 | Umeå Ö | 1 | 7472 | Norrtåg | |
14:24 | Umeå Ö | 1 | 7108 | Norrtåg | |
16:33 | Luleå via Boden | 1 | 7107 | Norrtåg | |
17:29 | Umeå Ö | 1 | 7482 | Norrtåg | |
17:59 | Hällnäs | 1 | 7485 | Norrtåg | |
20:26 | Luleå via Boden Älvsbyn Jörn Bastuträsk | 1 | 91 | SJ Nattåg |