Banarbete Värmlandsbanan
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
07:26 | Karlstad via Bäckebron Frykåsen Tolita Kil | 1 | 8980 | VTAB | |
09:08 | Torsby via Öjervik Rottneros Kolsnäs Sunne | 1 | 8981 | VTAB | |
11:12 | Karlstad via Bäckebron Frykåsen Tolita Kil | 1 | 8982 | VTAB | |
13:10 | Torsby via Öjervik Rottneros Kolsnäs Sunne | 1 | 8983 | VTAB | |
15:09 | Karlstad via Bäckebron Frykåsen Tolita Kil | 1 | 8984 | VTAB | |
16:39 | Torsby via Öjervik Rottneros Kolsnäs Sunne | 1 | 8985 | VTAB | |
18:39 | Karlstad via Bäckebron Frykåsen Tolita Kil | 1 | 8986 | VTAB | |
20:09 | Torsby via Öjervik Rottneros Kolsnäs Sunne | 1 | 8987 | VTAB |
Alla avgångar från Västra Ämtervik
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
07:26 | Torsby via Sunne Kolsnäs Rottneros Öjervik | 1 | 8980 | VTAB | |
09:08 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 1 | 8981 | VTAB | |
11:11 | Torsby via Sunne Kolsnäs Rottneros Öjervik | 1 | 8982 | VTAB | |
13:10 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 1 | 8983 | VTAB | |
15:08 | Torsby via Sunne Kolsnäs Rottneros Öjervik | 1 | 8984 | VTAB | |
16:39 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 1 | 8985 | VTAB | |
18:39 | Torsby via Sunne Kolsnäs Rottneros Öjervik | 1 | 8986 | VTAB | |
20:09 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen Bäckebron | 1 | 8987 | VTAB |
Alla ankomster till Västra Ämtervik
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.