Avgående tåg från Öjervik
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:53 | Torsby via Rottneros Kolsnäs Sunne Edsbjörke | 1 | 8951 | VTAB | |
| 07:17 | Karlstad via Västra Ämtervik Bäckebron Frykåsen Tolita | 1 | 8956 | VTAB | |
| 07:43 | Sunne via Rottneros Kolsnäs | 1 | 8953 | VTAB | |
| 08:08 | Kristinehamn via Västra Ämtervik Bäckebron Frykåsen Tolita | 1 | 8958 | VTAB | |
| 09:16 | Karlstad via Västra Ämtervik Bäckebron Frykåsen Tolita | 1 | 8960 | VTAB | |
| 09:43 | Torsby via Rottneros Kolsnäs Sunne Edsbjörke | Inställt | 8955 | VTAB Banarbete | |
| 09:56 | Torsby via Rottneros Kolsnäs Sunne Edsbjörke | x | 58955 | VTAB Buss | |
| 11:33 | Karlstad via Västra Ämtervik Bäckebron Frykåsen Tolita | Inställt | 8962 | VTAB Banarbete | |
| 11:38 | Karlstad via Västra Ämtervik Bäckebron Frykåsen Tolita | x | 58962 | VTAB Buss | |
| 11:59 | Torsby via Rottneros Kolsnäs Sunne Edsbjörke | Inställt | 8957 | VTAB Banarbete | |
| 12:09 | Torsby via Rottneros Kolsnäs Sunne Edsbjörke | x | 58957 | VTAB Buss | |
| 13:42 | Karlstad via Västra Ämtervik Bäckebron Frykåsen Tolita | Inställt | 8964 | VTAB Banarbete | |
| 13:51 | Karlstad via Västra Ämtervik Bäckebron Frykåsen Tolita | x | 58964 | VTAB Buss | |
| 14:12 | Torsby via Rottneros Kolsnäs Sunne Edsbjörke | 1 | 8959 | VTAB | |
| 16:05 | Karlstad via Västra Ämtervik Bäckebron Frykåsen Tolita | 1 | 8966 | VTAB | |
| 16:32 | Torsby via Rottneros Kolsnäs Sunne Edsbjörke | 1 | 8961 | VTAB | |
| 17:11 | Sunne via Rottneros Kolsnäs | 1 | 8963 | VTAB | |
| 17:34 | Karlstad via Västra Ämtervik Bäckebron Frykåsen Tolita | 1 | 8968 | VTAB | |
| 18:00 | Torsby via Rottneros Kolsnäs Sunne Edsbjörke | 1 | 8965 | VTAB | |
| 18:17 | Karlstad via Västra Ämtervik Bäckebron Frykåsen Tolita | 1 | 8970 | VTAB | |
| 19:23 | Torsby via Rottneros Kolsnäs Sunne Edsbjörke | 1 | 8967 | VTAB | |
Slipp den här annonsen med 1 klass
Ankommande tåg till Öjervik
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:53 | Karlstad via Tolita Frykåsen Bäckebron Västra Ämtervik | 1 | 8951 | VTAB | |
| 07:17 | Torsby via Edsbjörke Sunne Kolsnäs Rottneros | 1 | 8956 | VTAB | |
| 07:43 | Karlstad via Tolita Frykåsen Bäckebron Västra Ämtervik | 1 | 8953 | VTAB | |
| 08:08 | Sunne via Kolsnäs Rottneros | 1 | 8958 | VTAB | |
| 09:16 | Torsby via Edsbjörke Sunne Kolsnäs Rottneros | 1 | 8960 | VTAB | |
| 09:43 | Karlstad via Tolita Frykåsen Bäckebron Västra Ämtervik | Inställt | 8955 | VTAB Banarbete | |
| 11:33 | Torsby via Edsbjörke Sunne Kolsnäs Rottneros | Inställt | 8962 | VTAB Banarbete | |
| 11:59 | Karlstad via Tolita Frykåsen Bäckebron Västra Ämtervik | Inställt | 8957 | VTAB Banarbete | |
| 13:42 | Torsby via Edsbjörke Sunne Kolsnäs Rottneros | Inställt | 8964 | VTAB Banarbete | |
| 14:12 | Karlstad via Tolita Frykåsen Bäckebron Västra Ämtervik | 1 | 8959 | VTAB | |
| 16:05 | Torsby via Edsbjörke Sunne Kolsnäs Rottneros | 1 | 8966 | VTAB | |
| 16:32 | Karlstad via Tolita Frykåsen Bäckebron Västra Ämtervik | 1 | 8961 | VTAB | |
| 17:11 | Kristinehamn via Tolita Frykåsen Bäckebron Västra Ämtervik | 1 | 8963 | VTAB | |
| 17:34 | Sunne via Kolsnäs Rottneros | 1 | 8968 | VTAB | |
| 18:00 | Karlstad via Tolita Frykåsen Bäckebron Västra Ämtervik | 1 | 8965 | VTAB | |
| 18:17 | Torsby via Edsbjörke Sunne Kolsnäs Rottneros | 1 | 8970 | VTAB | |
| 19:23 | Karlstad via Tolita Frykåsen Bäckebron Västra Ämtervik | 1 | 8967 | VTAB | |