Banarbete Värmlandsbanan
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
09:08 | Karlstad via Kolsnäs Rottneros Öjervik Kil | 1 | 8960 | VTAB | |
09:51 | Torsby via Edsbjörke Lysvik Oleby | 1 | 8955 | VTAB | |
11:24 | Karlstad via Kolsnäs Rottneros Öjervik Kil | 1 | 8962 | VTAB | |
12:07 | Torsby via Edsbjörke Lysvik Oleby | 2 | 8957 | VTAB | |
13:32 | Karlstad via Kolsnäs Rottneros Öjervik Kil | 1 | 8964 | VTAB | |
14:27 | Torsby via Edsbjörke Lysvik Oleby | 1 | 8959 | VTAB | |
15:56 | Karlstad via Kolsnäs Rottneros Öjervik Kil | 1 | 8966 | VTAB | |
16:41 | Torsby via Edsbjörke Lysvik Oleby | 1 | 8961 | VTAB | |
17:25 | Karlstad via Rottneros Öjervik Västra Ämtervik Kil | 1 | 8968 | VTAB |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
09:08 | Torsby via Oleby Lysvik Edsbjörke | 1 | 8960 | VTAB | |
09:51 | Karlstad via Kil Öjervik Rottneros Kolsnäs | 1 | 8955 | VTAB | |
11:21 | Torsby via Oleby Lysvik Edsbjörke | 1 | 8962 | VTAB | |
12:07 | Karlstad via Kil Öjervik Rottneros Kolsnäs | 2 | 8957 | VTAB | |
13:32 | Torsby via Oleby Lysvik Edsbjörke | 1 | 8964 | VTAB | |
14:19 | Karlstad via Kil Öjervik Rottneros Kolsnäs | 1 | 8959 | VTAB | |
15:56 | Torsby via Oleby Lysvik Edsbjörke | 1 | 8966 | VTAB | |
16:40 | Kristinehamn via Karlstad Kil Rottneros Kolsnäs | 1 | 8961 | VTAB | |
17:19 | Karlstad via Kil Öjervik Rottneros Kolsnäs | 1 | 8963 | VTAB | |
18:06 | Torsby via Oleby Lysvik Edsbjörke | 1 | 8970 | VTAB | |
18:08 | Karlstad via Kil Öjervik Rottneros Kolsnäs | 2 | 8965 | VTAB |
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.