Avgående tåg från Överby
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:34 | Strömstad | x | 63726 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 10:20 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 63747 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 12:20 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 63755 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 13:34 | Strömstad | x | 63742 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 14:20 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 63763 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 15:34 | Strömstad | x | 63750 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 16:20 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 63771 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 17:34 | Strömstad | x | 63758 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 18:10 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C Ljungskile | x | 63779 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 18:57 | Strömstad via Skee | x | 73766 | Västtågen Buss 38R Hpl A |
Ankommande tåg till Överby
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:34 | Uddevalla C via Tanum | x | 63726 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 10:20 | Strömstad | x | 63747 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 12:20 | Strömstad | x | 63755 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 13:34 | Uddevalla C via Tanum | x | 63742 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 14:20 | Strömstad | x | 63763 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 15:34 | Uddevalla C via Tanum | x | 63750 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 16:20 | Strömstad | x | 63771 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 17:34 | Uddevalla C via Tanum | x | 63758 | Västtågen Buss 38A Hpl A | |
| 18:10 | Strömstad | x | 63779 | Västtågen Buss 38A Hpl B | |
| 18:57 | Uddevalla C via Tanum | x | 73766 | Västtågen Buss 38R Hpl A |