Avgående tåg från Skee
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | Göteborg via Uddevalla C Dingle | x | 63739 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 09:48 | Strömstad | x | 63726 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 09:58 | Göteborg via Uddevalla C Dingle | x | 63747 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 11:53 | Strömstad | x | 63734 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 11:58 | Göteborg via Uddevalla C Dingle | x | 63755 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 13:52 | Strömstad | x | 63742 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 14:10 | Göteborg via Uddevalla C Dingle | x | 63763 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 15:55 | Göteborg via Uddevalla C Dingle | x | 63771 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 17:45 | Strömstad | x | 63758 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 19:31 | Göteborg via Uddevalla C Dingle | x | 63791 | Västtågen Buss 38A Hpl E |
Ankommande tåg till Skee
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | Strömstad | x | 63739 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 09:48 | Uddevalla C via Tanum | x | 63726 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 09:58 | Strömstad | x | 63747 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 11:53 | Uddevalla C via Tanum | x | 63734 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 11:58 | Strömstad | x | 63755 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 13:52 | Uddevalla C via Tanum | x | 63742 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 14:10 | Strömstad | x | 63763 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 15:55 | Strömstad | x | 63771 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 17:45 | Uddevalla C via Tanum | x | 63758 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
| 19:31 | Strömstad | x | 63791 | Västtågen Buss 38A Hpl E |