Avgående tåg från Örebro C
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:17 | Hallsberg via Kumla | 3 | 8211 | TiB Spårändrat | |
| 11:41 | Göteborg via Hallsberg Laxå Skövde Falköping | 1b | 167 | SJ Regional | |
| 11:53 | Gävle via Frövi Ställdalen Borlänge Falun | 3 | 8170 | TiB | |
| 11:54 | Hallsberg via Kumla | 1a | 8213 | TiB | |
| 11:57 | Stockholm C via Arboga Köping Västerås Enköping | 4 | 170 | SJ Regional | |
| 12:20 | Mjölby via Örebro S Kumla Hallsberg Motala | 12:29 | 1a | 8169 | TiB |
| 12:41 | Göteborg via Hallsberg Laxå Skövde Falköping | 1b | 169 | SJ Regional | |
| 12:45 | Hallsberg via Kumla | 4 | 8215 | TiB | |
| 12:53 | Gävle via Frövi Ställdalen Borlänge Falun | 4 | 8192 | TiB | |
| 12:57 | Stockholm C via Arboga Köping Västerås Enköping | 3 | 172 | SJ Regional | |
| 13:04 | Hallsberg via Örebro S Kumla | 1b | 171 | SJ Regional |
Ankommande tåg till Örebro C
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:18 | Göteborg via Herrljunga Falköping Skövde Laxå | 11:21 | 4 | 170 | SJ Regional |
| 11:37 | Mjölby via Motala Hallsberg Kumla Örebro S | 3 | 8170 | TiB | |
| 11:45 | Hallsberg via Kumla | 1a | 8210 | TiB | |
| 11:58 | Gävle via Storvik Falun Borlänge Ludvika | 12:29 | 1a | 8169 | TiB Prel. tid Fordonsfel |
| 12:02 | Stockholm C via Enköping Västerås Köping Arboga | 12:07 | 1b | 169 | SJ Regional |
| 12:17 | Göteborg via Herrljunga Falköping Skövde Laxå | 3 | 172 | SJ Regional | |
| 12:47 | Hallsberg via Kumla | 1b | 8212 | TiB | |
| 12:58 | Gävle via Storvik Falun Borlänge Ludvika | 1a | 8187 | TiB | |
| 13:02 | Stockholm C via Enköping Västerås Köping Arboga | 1b | 171 | SJ Regional |