Avgående tåg från Mölndal
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | Göteborg | 06:36 | 3 | 3024 | Västtågen |
| 06:39 | Kungsbacka via Lindome | 06:40 | 2 | 3177 | Västtågen |
| 06:40 | Göteborg | 3 | 13124 | Västtågen | |
| 06:50 | Göteborg | 3 | 3176 | Västtågen | |
| 06:54 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3027 | Västtågen | |
| 06:57 | Göteborg | 3 | 20154 | Öresundståg | |
| 07:02 | Köpenhamn H via Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad | 2 | 1047 | Öresundståg | |
| 07:05 | Göteborg | 3 | 3026 | Västtågen | |
| 07:09 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3179 | Västtågen | |
| 07:17 | Varberg via Kungsbacka Åsa | 2 | 13129 | Västtågen | |
| 07:20 | Göteborg | 3 | 3178 | Västtågen | |
| 07:24 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3029 | Västtågen | |
| 07:27 | Göteborg | 3 | 20156 | Öresundståg | |
| 07:32 | Halmstad via Kungsbacka Åsa Varberg Falkenberg | 2 | 20155 | Öresundståg | |
| 07:35 | Göteborg | 3 | 3028 | Västtågen | |
| 07:39 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3181 | Västtågen | |
| 07:40 | Göteborg | 3 | 13128 | Västtågen | |
| 07:50 | Göteborg | 3 | 3180 | Västtågen | |
| 07:54 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3031 | Västtågen | |
| 07:57 | Göteborg | 3 | 11002 | Öresundståg | |
| 08:02 | Köpenhamn H via Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad | 2 | 1055 | Öresundståg | |
| 08:05 | Göteborg | 3 | 3030 | Västtågen | |
| 08:09 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3183 | Västtågen | |
| 08:17 | Varberg via Kungsbacka Åsa | 2 | 13133 | Västtågen | |
| 08:20 | Göteborg | 3 | 3182 | Västtågen | |
| 08:24 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3033 | Västtågen | |
| 08:27 | Göteborg | 3 | 20158 | Öresundståg | |
| 08:32 | Halmstad via Kungsbacka Åsa Varberg Falkenberg | 2 | 20157 | Öresundståg |
Ankommande tåg till Mölndal
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:27 | Halmstad via Falkenberg Varberg Åsa Kungsbacka | 06:26 | 3 | 20152 | Öresundståg |
| 06:32 | Göteborg | 2 | 20153 | Öresundståg | |
| 06:35 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3024 | Västtågen | |
| 06:39 | Göteborg | 06:40 | 2 | 3177 | Västtågen |
| 06:40 | Varberg via Åsa Kungsbacka | 06:39 | 3 | 13124 | Västtågen |
| 06:50 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3176 | Västtågen | |
| 06:54 | Göteborg | 2 | 3027 | Västtågen | |
| 06:57 | Helsingborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 3 | 20154 | Öresundståg | |
| 07:02 | Göteborg | 2 | 1047 | Öresundståg | |
| 07:05 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3026 | Västtågen | |
| 07:09 | Göteborg | 2 | 3179 | Västtågen | |
| 07:17 | Göteborg | 2 | 13129 | Västtågen | |
| 07:20 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3178 | Västtågen | |
| 07:24 | Göteborg | 2 | 3029 | Västtågen | |
| 07:27 | Halmstad via Falkenberg Varberg Åsa Kungsbacka | 3 | 20156 | Öresundståg | |
| 07:32 | Göteborg | 2 | 20155 | Öresundståg | |
| 07:35 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3028 | Västtågen | |
| 07:39 | Göteborg | 2 | 3181 | Västtågen | |
| 07:40 | Varberg via Åsa Kungsbacka | 3 | 13128 | Västtågen | |
| 07:50 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3180 | Västtågen | |
| 07:54 | Göteborg | 2 | 3031 | Västtågen | |
| 07:57 | Hyllie via Malmö Lund Landskrona Halmstad | 3 | 11002 | Öresundståg | |
| 08:02 | Göteborg | 2 | 1055 | Öresundståg | |
| 08:05 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3030 | Västtågen | |
| 08:09 | Göteborg | 2 | 3183 | Västtågen | |
| 08:17 | Göteborg | 2 | 13133 | Västtågen | |
| 08:20 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3182 | Västtågen | |
| 08:24 | Göteborg | 2 | 3033 | Västtågen | |
| 08:27 | Halmstad via Falkenberg Varberg Åsa Kungsbacka | 3 | 20158 | Öresundståg | |
| 08:32 | Göteborg | 2 | 20157 | Öresundståg |
Förseningar i Västra Götalands län