Avgående tåg från Mölndal
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:20 | Göteborg | 01:23 | 2 | 3004 | Västtågen Sen tågvänd. |
| 04:54 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3019 | Västtågen | |
| 05:02 | Köpenhamn H via Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad | 2 | 1031 | Öresundståg | |
| 05:12 | Göteborg | 3 | 3018 | Västtågen | |
| 05:24 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3021 | Västtågen | |
| 05:27 | Göteborg | 3 | 13120 | Västtågen | |
| 05:32 | Halmstad via Kungsbacka Åsa Varberg Falkenberg | 2 | 20151 | Öresundståg | |
| 05:35 | Göteborg | 3 | 3020 | Västtågen | |
| 05:50 | Göteborg | 3 | 3172 | Västtågen | |
| 05:54 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3023 | Västtågen | |
| 05:57 | Göteborg | 3 | 20150 | Öresundståg | |
| 06:02 | Köpenhamn H via Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad | 2 | 1039 | Öresundståg | |
| 06:05 | Göteborg | 3 | 3022 | Västtågen | |
| 06:09 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3175 | Västtågen | |
| 06:17 | Varberg via Kungsbacka Åsa | 2 | 13125 | Västtågen | |
| 06:20 | Göteborg | 3 | 3174 | Västtågen | |
| 06:24 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3025 | Västtågen | |
| 06:27 | Göteborg | 3 | 20152 | Öresundståg | |
| 06:32 | Halmstad via Kungsbacka Åsa Varberg Falkenberg | 2 | 20153 | Öresundståg | |
| 06:35 | Göteborg | 3 | 3024 | Västtågen | |
| 06:39 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3177 | Västtågen | |
| 06:40 | Göteborg | 3 | 13124 | Västtågen | |
| 06:50 | Göteborg | 3 | 3176 | Västtågen | |
| 06:54 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3027 | Västtågen | |
| 06:57 | Göteborg | 3 | 20154 | Öresundståg | |
| 07:02 | Köpenhamn H via Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad | 2 | 1047 | Öresundståg | |
| 07:05 | Göteborg | 3 | 3026 | Västtågen | |
| 07:09 | Kungsbacka via Lindome | 2 | 3179 | Västtågen | |
| 07:17 | Varberg via Kungsbacka Åsa | 2 | 13129 | Västtågen | |
| 07:20 | Göteborg | 3 | 3178 | Västtågen |
Slipp den här annonsen med 1 klass
Ankommande tåg till Mölndal
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:20 | Kungsbacka via Lindome | 01:23 | 2 | 3004 | Västtågen Sen tågvänd. |
| 04:54 | Göteborg | 2 | 3019 | Västtågen | |
| 05:02 | Göteborg | 2 | 1031 | Öresundståg | |
| 05:12 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3018 | Västtågen | |
| 05:24 | Göteborg | 2 | 3021 | Västtågen | |
| 05:27 | Varberg via Åsa Kungsbacka | 3 | 13120 | Västtågen | |
| 05:32 | Göteborg | 2 | 20151 | Öresundståg | |
| 05:35 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3020 | Västtågen | |
| 05:50 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3172 | Västtågen | |
| 05:54 | Göteborg | 2 | 3023 | Västtågen | |
| 05:57 | Halmstad via Falkenberg Varberg Åsa Kungsbacka | 3 | 20150 | Öresundståg | |
| 06:02 | Göteborg | 2 | 1039 | Öresundståg | |
| 06:05 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3022 | Västtågen | |
| 06:09 | Göteborg | 2 | 3175 | Västtågen | |
| 06:17 | Göteborg | 2 | 13125 | Västtågen | |
| 06:20 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3174 | Västtågen | |
| 06:24 | Göteborg | 2 | 3025 | Västtågen | |
| 06:27 | Halmstad via Falkenberg Varberg Åsa Kungsbacka | 3 | 20152 | Öresundståg | |
| 06:32 | Göteborg | 2 | 20153 | Öresundståg | |
| 06:35 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3024 | Västtågen | |
| 06:39 | Göteborg | 2 | 3177 | Västtågen | |
| 06:40 | Varberg via Åsa Kungsbacka | 3 | 13124 | Västtågen | |
| 06:50 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3176 | Västtågen | |
| 06:54 | Göteborg | 2 | 3027 | Västtågen | |
| 06:57 | Helsingborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 3 | 20154 | Öresundståg | |
| 07:02 | Göteborg | 2 | 1047 | Öresundståg | |
| 07:05 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3026 | Västtågen | |
| 07:09 | Göteborg | 2 | 3179 | Västtågen | |
| 07:17 | Göteborg | 2 | 13129 | Västtågen | |
| 07:20 | Kungsbacka via Lindome | 3 | 3178 | Västtågen |
Förseningar i Västra Götalands län