Avgående tåg från Ludvika
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:54 | Borlänge | x | 68182 | TiB Buss Hpl A | |
| 04:55 | Kopparberg via Grängesberg Ställdalen | x | 68181 | TiB Buss Gate 7 | |
| 05:11 | Västerås via Söderbärke Vad Fagersta N Fagersta C | Inställt | 8001 | TiB Banarbete | |
| 05:22 | Hallsberg via Grängesberg Ställdalen Storå Örebro C | Inställt | 8181 | TiB Banarbete | |
| 05:57 | Kopparberg via Grängesberg Ställdalen | x | 68163 | TiB Buss Gate 7 | |
| 06:18 | Borlänge | x | 68160 | TiB Buss Gate 7 | |
| 06:21 | Mjölby via Grängesberg Ställdalen Motala Örebro C | Inställt | 38163 | TiB Banarbete | |
| 07:18 | Borlänge | x | 78162 | TiB Buss Gate 7 | |
| 07:25 | Örebro C via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Storå | 1 | 38183 | TiB | |
| 07:27 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Fagersta N | 3 | 8005 | TiB | |
| 07:38 | Borlänge | x | 68162 | TiB Buss Gate 7 | |
Ankommande tåg till Ludvika
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:38 | Västerås via Söderbärke Fagersta C Fagersta N Vad | Inställt | 8028 | TiB Buss ersätter | |
| 22:54 | Borlänge | x | 68155 | TiB Buss | |
| 23:34 | Mjölby via Ställdalen Grängesberg Motala Örebro C | 1 | 8182 | TiB | |
| 23:54 | Kopparberg via Ställdalen Grängesberg | x | 68182 | TiB Buss | |
| 04:55 | Borlänge | x | 68181 | TiB Buss | |
| 05:57 | Borlänge | x | 68163 | TiB Buss | |
| 07:12 | Västerås via Söderbärke Smedjebacken Fagersta N Vad | 2 | 8000 | TiB | |
| 07:13 | Borlänge | x | 68183 | TiB Buss | |
| 07:26 | Hallsberg via Örebro C Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 2 | 38162 | TiB | |