Banarbete, Grängesberg–Frövi
28 september–4 oktober, kl. 09.00–15.00: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett banarbete. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
| Time | To | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:24 | Frövi via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Storå | 1 | 8189 | TiB | |
| 13:40 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8170 | TiB | |
| 14:29 | Mjölby via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Örebro S | 1 | 8173 | TiB | |
| 14:32 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8192 | TiB | |
| 14:35 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Hallstahammar | 2 | 8017 | TiB | |
| 15:28 | Örebro C via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Storå | 1 | 8191 | TiB | |
| 15:31 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8172 | TiB | |
| 16:29 | Mjölby via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Örebro S | 1 | 8175 | TiB | |
| 16:32 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8194 | TiB | |
| 16:38 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Hallstahammar | 2 | 8021 | TiB | |
| 17:31 | Örebro C via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Storå | 1 | 8193 | TiB | |
| 17:34 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8174 | TiB | |
| 18:20 | Mjölby via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Örebro S | 3 | 8177 | TiB | |
| 18:37 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8176 | TiB | |
| 18:40 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Hallstahammar | 2 | 8025 | TiB | |
| 19:29 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8178 | TiB | |
| 20:41 | Örebro C via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Storå | 3 | 8179 | TiB | |
| 21:04 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Hallstahammar | 2 | 8029 | TiB | |
| 21:37 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8180 | TiB | |
| 23:32 | Borlänge | 3 | 8182 | TiB |
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:24 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8189 | TiB | |
| 13:40 | Mjölby via Ställdalen Grängesberg Örebro S Kopparberg | 3 | 8170 | TiB | |
| 14:24 | Västerås via Söderbärke Smedjebacken Hallstahammar Vad | 2 | 8012 | TiB | |
| 14:29 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8173 | TiB | |
| 14:30 | Frövi via Storå Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 3 | 8192 | TiB | |
| 15:24 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8191 | TiB | |
| 15:29 | Frövi via Storå Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 3 | 8172 | TiB | |
| 16:26 | Västerås via Söderbärke Smedjebacken Hallstahammar Vad | 2 | 8016 | TiB | |
| 16:27 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8175 | TiB | |
| 16:30 | Örebro C via Storå Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 3 | 8194 | TiB | |
| 17:29 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8193 | TiB | |
| 17:32 | Mjölby via Kopparberg Ställdalen Grängesberg Örebro S | 3 | 8174 | TiB | |
| 18:20 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 3 | 8177 | TiB | |
| 18:32 | Västerås via Söderbärke Smedjebacken Hallstahammar Vad | 2 | 8020 | TiB | |
| 18:35 | Hallsberg via Örebro S Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 3 | 8176 | TiB | |
| 19:29 | Hallsberg via Örebro S Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 3 | 8178 | TiB | |
| 20:34 | Västerås via Söderbärke Smedjebacken Hallstahammar Vad | 2 | 8024 | TiB | |
| 20:39 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 3 | 8179 | TiB | |
| 21:37 | Mjölby via Kopparberg Ställdalen Grängesberg Örebro S | 3 | 8180 | TiB | |
| 22:38 | Västerås via Söderbärke Smedjebacken Hallstahammar Vad | 2 | 8028 | TiB | |
| 22:42 | Borlänge | 1 | 8155 | TiB | |
| 23:32 | Mjölby via Kopparberg Ställdalen Grängesberg Örebro S | 3 | 8182 | TiB |
28 september–4 oktober, kl. 09.00–15.00: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett banarbete. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.