Avgående tåg från Lammhult
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
12:13 | Jönköping via Sävsjö Nässjö | 12:14 | 2 | 17608 | Krösatågen |
12:37 | Växjö via Moheda Alvesta | 1 | 17611 | Krösatågen | |
14:05 | Jönköping via Sävsjö Nässjö | 2 | 17610 | Krösatågen | |
14:44 | Växjö via Moheda Alvesta | 1 | 17613 | Krösatågen | |
15:13 | Jönköping via Sävsjö Nässjö | 2 | 17612 | Krösatågen | |
15:37 | Växjö via Moheda Alvesta | 1 | 17615 | Krösatågen | |
16:13 | Jönköping via Sävsjö Nässjö | 2 | 17614 | Krösatågen | |
16:43 | Växjö via Moheda Alvesta | 1 | 17617 | Krösatågen | |
17:13 | Nässjö via Sävsjö Bodafors | 2 | 17616 | Krösatågen | |
17:35 | Växjö via Moheda Alvesta | 1 | 17619 | Krösatågen |
Ankommande tåg till Lammhult
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
12:13 | Växjö via Alvesta | 12:12 | 2 | 17608 | Krösatågen |
12:37 | Jönköping via Nässjö | 1 | 17611 | Krösatågen | |
14:05 | Växjö via Alvesta | 2 | 17610 | Krösatågen | |
14:44 | Jönköping via Nässjö | 1 | 17613 | Krösatågen | |
15:13 | Växjö via Alvesta | 2 | 17612 | Krösatågen | |
15:37 | Jönköping via Nässjö | 1 | 17615 | Krösatågen | |
16:13 | Växjö via Alvesta | 2 | 17614 | Krösatågen | |
16:43 | Jönköping via Nässjö | 1 | 17617 | Krösatågen | |
17:13 | Växjö via Alvesta | 2 | 17616 | Krösatågen | |
17:35 | Jönköping via Nässjö | 1 | 17619 | Krösatågen |