Avgående tåg från Moheda
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:57 | Jönköping via Lammhult Nässjö Sävsjö | 3 | 17600 | Krösatågen | |
| 06:04 | Växjö via Alvesta | 1 | 17601 | Krösatågen | |
| 07:11 | Växjö via Alvesta | 1 | 17603 | Krösatågen | |
| 07:14 | Jönköping via Lammhult Nässjö Sävsjö | 3 | 17602 | Krösatågen | |
| 07:44 | Växjö via Alvesta | 1 | 17605 | Krösatågen | |
| 08:54 | Jönköping via Lammhult Nässjö Sävsjö | 3 | 17604 | Krösatågen | |
| 09:45 | Växjö via Alvesta | 1 | 17607 | Krösatågen | |
| 10:00 | Jönköping via Lammhult Nässjö Sävsjö | 3 | 17606 | Krösatågen |
Ankommande tåg till Moheda
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:57 | Växjö via Alvesta | 3 | 17600 | Krösatågen | |
| 06:04 | Jönköping via Nässjö | 1 | 17601 | Krösatågen | |
| 07:11 | Nässjö via Sävsjö Lammhult | 1 | 17603 | Krösatågen | |
| 07:14 | Växjö via Alvesta | 3 | 17602 | Krösatågen | |
| 07:44 | Jönköping via Nässjö | 1 | 17605 | Krösatågen | |
| 08:54 | Alvesta | 3 | 17604 | Krösatågen | |
| 09:45 | Jönköping via Nässjö | 1 | 17607 | Krösatågen | |
| 10:00 | Växjö via Alvesta | 3 | 17606 | Krösatågen |