Avgående tåg från Laholm
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1023 | Öresundståg | |
| 05:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 20154 | Öresundståg | |
| 06:01 | Halmstad | 4 | 1602 | Pågatågen | |
| 06:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1031 | Öresundståg | |
| 06:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 11002 | Öresundståg | |
| 06:57 | Helsingborg via Båstad Förslöv Barkåkra Ängelholm | 1 | 1605 | Pågatågen | |
| 07:01 | Halmstad | 4 | 1604 | Pågatågen | |
| 07:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1039 | Öresundståg | |
| 07:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 1010 | Öresundståg | |
| 07:58 | Helsingborg via Båstad Förslöv Barkåkra Ängelholm | 1 | 1607 | Pågatågen |
Ankommande tåg till Laholm
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:26 | Halmstad | 1 | 1023 | Öresundståg | |
| 05:33 | Helsingborg via Ängelholm Båstad | 4 | 20154 | Öresundståg | |
| 06:01 | Helsingborg via Ängelholm Barkåkra Förslöv Båstad | 4 | 1602 | Pågatågen | |
| 06:26 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1031 | Öresundståg | |
| 06:33 | Hyllie via Malmö Lund Landskrona Helsingborg | 4 | 11002 | Öresundståg | |
| 06:57 | Halmstad | 1 | 1605 | Pågatågen | |
| 07:01 | Helsingborg via Ängelholm Barkåkra Förslöv Båstad | 4 | 1604 | Pågatågen | |
| 07:26 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1039 | Öresundståg | |
| 07:33 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm | 4 | 1010 | Öresundståg | |
| 07:58 | Halmstad | 1 | 1607 | Pågatågen |