Signalfel Malmö C-Helsingborg C
Följdförseningar i tågtrafiken efter ett tidigare signalfel mellan Kävlinge och Dösjebro. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
| Time | To | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1063 | Öresundståg | |
| 10:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 1034 | Öresundståg | |
| 11:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1071 | Öresundståg | |
| 11:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 1042 | Öresundståg | |
| 12:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1079 | Öresundståg | |
| 12:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 1050 | Öresundståg | |
| 13:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1087 | Öresundståg | |
| 13:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 1058 | Öresundståg | |
| 14:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1095 | Öresundståg | |
| 14:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 1066 | Öresundståg | |
| 15:01 | Halmstad | 4 | 1620 | Pågatågen | |
| 15:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1103 | Öresundståg | |
| 15:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 1074 | Öresundståg | |
| 15:58 | Helsingborg via Båstad Förslöv Barkåkra Ängelholm | 1 | 1623 | Pågatågen | |
| 16:01 | Halmstad | 4 | 1622 | Pågatågen | |
| 16:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1111 | Öresundståg | |
| 16:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 1082 | Öresundståg | |
| 16:57 | Helsingborg via Båstad Förslöv Barkåkra Ängelholm | 1 | 1625 | Pågatågen | |
| 17:01 | Halmstad | 4 | 1624 | Pågatågen | |
| 17:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1119 | Öresundståg | |
| 17:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 1090 | Öresundståg | |
| 17:58 | Helsingborg via Båstad Förslöv Barkåkra Ängelholm | 1 | 1627 | Pågatågen | |
| 18:01 | Halmstad | 4 | 1626 | Pågatågen | |
| 18:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1127 | Öresundståg | |
| 18:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 1098 | Öresundståg | |
| 18:57 | Helsingborg via Båstad Förslöv Barkåkra Ängelholm | 1 | 1629 | Pågatågen | |
| 19:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1135 | Öresundståg | |
| 19:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 1106 | Öresundståg | |
| 20:26 | Köpenhamn H via Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund | 1 | 1143 | Öresundståg Ändrad väg | |
| 20:33 | Göteborg via Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 4 | 1114 | Öresundståg |
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:26 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1063 | Öresundståg | |
| 10:33 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm | 4 | 1034 | Öresundståg | |
| 11:26 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1071 | Öresundståg | |
| 11:33 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm | 4 | 1042 | Öresundståg | |
| 12:26 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1079 | Öresundståg | |
| 12:33 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm | 4 | 1050 | Öresundståg | |
| 13:26 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1087 | Öresundståg | |
| 13:33 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm | 4 | 1058 | Öresundståg | |
| 14:26 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1095 | Öresundståg | |
| 14:33 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm | 4 | 1066 | Öresundståg | |
| 15:01 | Helsingborg via Ängelholm Barkåkra Förslöv Båstad | 4 | 1620 | Pågatågen | |
| 15:26 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1103 | Öresundståg | |
| 15:33 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm | 4 | 1074 | Öresundståg | |
| 15:52 | Halmstad | 1 | 1623 | Pågatågen | |
| 16:01 | Helsingborg via Ängelholm Barkåkra Förslöv Båstad | 4 | 1622 | Pågatågen | |
| 16:26 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1111 | Öresundståg | |
| 16:33 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm | 4 | 1082 | Öresundståg | |
| 16:57 | Halmstad | 1 | 1625 | Pågatågen | |
| 17:01 | Helsingborg via Ängelholm Barkåkra Förslöv Båstad | 4 | 1624 | Pågatågen | |
| 17:26 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1119 | Öresundståg | |
| 17:33 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm | 4 | 1090 | Öresundståg | |
| 17:52 | Halmstad | 1 | 1627 | Pågatågen | |
| 18:01 | Helsingborg via Ängelholm Barkåkra Förslöv Båstad | 4 | 1626 | Pågatågen | |
| 18:26 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1127 | Öresundståg | |
| 18:33 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm | 4 | 1098 | Öresundståg | |
| 18:57 | Halmstad | 1 | 1629 | Pågatågen | |
| 19:26 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1135 | Öresundståg | |
| 19:33 | Malmö via Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm | 4 | 1106 | Öresundståg | |
| 20:26 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1143 | Öresundståg Ändrad väg | |
| 20:33 | Köpenhamn H via Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm | 4 | 1114 | Öresundståg |
Följdförseningar i tågtrafiken efter ett tidigare signalfel mellan Kävlinge och Dösjebro. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
7/8 - 9/10 under olika tider och perioder är tågtrafiken inställd på hela eller delar av sträckan. Du hänvisas till lokaltrafik eller ersättningsbuss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 15/8 till 6/11, under olika perioder, är viss tågtrafik under kvällar, nätter och tidiga morgnar, mellan Ramlösa och Helsingborg/Maria inställd och ersatt med buss. Vissa tåg går även annan väg och stannar inte i Landskrona och Helsingborg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.