Avgående tåg från Kumla
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:22 | Borlänge via Örebro C Frövi Borlänge | 05:30 | 1 | 8162 | TiB |
05:41 | Stockholm C via Örebro S Örebro C Arboga Västerås | 1 | 158 | SJ Regional | |
05:53 | Göteborg via Hallsberg Skövde Falköping Herrljunga | 2 | 155 | SJ Regional | |
06:01 | Stockholm C via Örebro S Örebro C Arboga Västerås | 1 | 110 | SJ Regional | |
06:22 | Borlänge via Örebro C Frövi | 1 | 8184 | TiB | |
06:37 | Hallsberg | 2 | 8201 | TiB | |
06:41 | Stockholm C via Örebro S Örebro C Arboga Västerås | 1 | 160 | SJ Regional | |
06:55 | Göteborg via Hallsberg Laxå Skövde Falköping | 2 | 157 | SJ Regional | |
06:57 | Lindesberg via Örebro S Örebro C Frövi | 1 | 8234 | TiB | |
07:02 | Örebro C | 1 | 7202 | Västtågen |
Ankommande tåg till Kumla
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:22 | Hallsberg | 05:30 | 1 | 8162 | TiB |
05:41 | Hallsberg | 1 | 158 | SJ Regional | |
05:53 | Örebro C via Örebro S | 2 | 155 | SJ Regional | |
06:01 | Hallsberg | 1 | 110 | SJ Regional | |
06:22 | Laxå via Hallsberg | 1 | 8184 | TiB | |
06:37 | Lindesberg via Frövi Örebro C Örebro S | 2 | 8201 | TiB | |
06:41 | Hallsberg | 1 | 160 | SJ Regional | |
06:55 | Västerås via Köping Arboga Örebro C Örebro S | 2 | 157 | SJ Regional | |
06:57 | Mjölby via Skänninge Motala Hallsberg | 1 | 8234 | TiB | |
07:01 | Nässjö via Jönköping Falköping Skövde | 1 | 7202 | Västtågen |