Avgående tåg från Huskvarna
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:27 | Jönköping | 08:30 | 1 | 17602 | Krösatågen |
| 08:28 | Växjö via Tenhult Nässjö Alvesta | 08:29 | 2 | 17607 | Krösatågen |
| 08:45 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7212 | Västtågen | |
| 08:45 | Tranås via Tenhult Forserum Nässjö | 2 | 27608 | Krösatågen | |
| 08:59 | Nässjö via Tenhult Forserum | 2 | 37655 | Krösatågen | |
| 09:13 | Nässjö | 1 | 7213 | Västtågen | |
| 09:28 | Jönköping | 2 | 27605 | Krösatågen | |
| 09:42 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7216 | Västtågen | |
| 09:54 | Nässjö via Tenhult Forserum | 2 | 27641 | Krösatågen | |
| 10:09 | Jönköping | 1 | 17604 | Krösatågen |
Ankommande tåg till Huskvarna
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:26 | Växjö via Alvesta Nässjö | 08:29 | 1 | 17602 | Krösatågen |
| 08:28 | Jönköping | 2 | 17607 | Krösatågen | |
| 08:44 | Nässjö | 1 | 7212 | Västtågen | |
| 08:45 | Jönköping | 2 | 27608 | Krösatågen | |
| 08:59 | Jönköping | 2 | 37655 | Krösatågen | |
| 09:13 | Skövde via Falköping Jönköping | 1 | 7213 | Västtågen | |
| 09:28 | Tranås via Nässjö Tenhult | 2 | 27605 | Krösatågen | |
| 09:42 | Nässjö | 2 | 7216 | Västtågen | |
| 09:54 | Jönköping | 2 | 27641 | Krösatågen | |
| 10:08 | Alvesta via Nässjö Tenhult | 1 | 17604 | Krösatågen |