Avgående tåg från Huskvarna
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:27 | Jönköping | 08:33 | 2 | 17602 | Krösatågen Spårändrat Prel. tid |
08:28 | Växjö via Nässjö Alvesta Sävsjö | 08:32 | 1 | 17607 | Krösatågen Spårändrat Tågmöte |
08:45 | Skövde via Jönköping Falköping | 08:48 | 1 | 7212 | Västtågen Tågmöte |
08:46 | Tranås via Tenhult Forserum Nässjö | 2 | 27608 | Krösatågen | |
09:00 | Nässjö via Tenhult Forserum | 1 | 37655 | Krösatågen | |
09:13 | Nässjö | 2 | 7213 | Västtågen | |
09:29 | Jönköping | 2 | 27605 | Krösatågen | |
09:43 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7216 | Västtågen | |
09:54 | Nässjö via Tenhult Forserum | 2 | 27641 | Krösatågen | |
10:09 | Jönköping | 1 | 17604 | Krösatågen |
Ankommande tåg till Huskvarna
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:27 | Växjö via Nässjö Alvesta | 08:33 | 2 | 17602 | Krösatågen Spårändrat Prel. tid |
08:28 | Jönköping | 08:29 | 1 | 17607 | Krösatågen Spårändrat |
08:44 | Nässjö | 08:48 | 1 | 7212 | Västtågen Tågmöte |
08:46 | Jönköping | 2 | 27608 | Krösatågen | |
08:59 | Jönköping | 1 | 37655 | Krösatågen | |
09:13 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7213 | Västtågen | |
09:29 | Tranås via Nässjö Forserum Tenhult | 2 | 27605 | Krösatågen | |
09:42 | Nässjö | 2 | 7216 | Västtågen | |
09:54 | Jönköping | 2 | 27641 | Krösatågen | |
10:08 | Alvesta via Nässjö | 1 | 17604 | Krösatågen |