Avgående tåg från Huskvarna
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:11 | Nässjö | 2 | 7261 | Västtågen Spårändrat | |
| 21:12 | Jönköping | 1 | 27631 | Krösatågen Spårändrat | |
| 21:43 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7264 | Västtågen | |
| 21:44 | Nässjö via Tenhult Forserum | 2 | 27645 | Krösatågen | |
| 22:14 | Nässjö | 2 | 7263 | Västtågen | |
| 22:44 | Jönköping | 1 | 27635 | Krösatågen | |
| 23:05 | Nässjö via Tenhult Forserum | 2 | 27647 | Krösatågen | |
| 23:05 | Nässjö via Tenhult Forserum | x | 67263 | Västtågen Buss Buss 34A Hpl T | |
| 04:53 | Växjö via Tenhult Nässjö Alvesta | 2 | 17601 | Krösatågen | |
| 05:08 | Töreboda via Jönköping Falköping Skövde | 2 | 7202 | Västtågen | |
| 05:50 | Nässjö | 2 | 7201 | Västtågen | |
| 05:50 | Jönköping | 1 | 17630 | Krösatågen | |
| 06:18 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7204 | Västtågen | |
| 06:31 | Växjö via Tenhult Nässjö Alvesta | 2 | 17605 | Krösatågen | |
| 07:10 | Nässjö | 1 | 7205 | Västtågen | |
| 07:11 | Jönköping | 2 | 17600 | Krösatågen | |
| 07:25 | Jönköping | 2 | 37650 | Krösatågen | |
| 07:42 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7208 | Västtågen | |
| 07:43 | Tranås via Tenhult Forserum Nässjö | 2 | 27606 | Krösatågen | |
| 08:12 | Nässjö | 1 | 7209 | Västtågen | |
| 08:13 | Jönköping | 2 | 27603 | Krösatågen | |
| 08:27 | Jönköping | 1 | 17602 | Krösatågen | |
| 08:28 | Växjö via Tenhult Nässjö Alvesta | 2 | 17607 | Krösatågen | |
| 08:45 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7212 | Västtågen | |
| 08:45 | Tranås via Tenhult Forserum Nässjö | 2 | 27608 | Krösatågen | |
| 08:59 | Nässjö via Tenhult Forserum | 2 | 37655 | Krösatågen | |
| 09:13 | Nässjö | 1 | 7213 | Västtågen | |
| 09:28 | Jönköping | 2 | 27605 | Krösatågen | |
| 09:42 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7216 | Västtågen | |
| 09:54 | Nässjö via Tenhult Forserum | 2 | 27641 | Krösatågen |
Ankommande tåg till Huskvarna
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:11 | Skövde via Falköping Jönköping | 21:10 | 2 | 7261 | Västtågen Spårändrat |
| 21:12 | Tranås via Nässjö Tenhult | 21:11 | 1 | 27631 | Krösatågen Spårändrat |
| 21:43 | Nässjö | 1 | 7264 | Västtågen | |
| 21:44 | Jönköping | 2 | 27645 | Krösatågen | |
| 22:14 | Jönköping | 2 | 7263 | Västtågen | |
| 22:44 | Tranås via Nässjö Tenhult | 1 | 27635 | Krösatågen | |
| 23:05 | Jönköping | 2 | 27647 | Krösatågen | |
| 04:53 | Jönköping | 2 | 17601 | Krösatågen | |
| 05:08 | Nässjö | 2 | 7202 | Västtågen | |
| 05:50 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7201 | Västtågen | |
| 05:50 | Nässjö via Forserum Tenhult | 1 | 17630 | Krösatågen | |
| 06:18 | Nässjö | 2 | 7204 | Västtågen | |
| 06:31 | Jönköping | 2 | 17605 | Krösatågen | |
| 07:10 | Töreboda via Skövde Falköping Jönköping | 1 | 7205 | Västtågen | |
| 07:11 | Växjö via Alvesta Nässjö | 2 | 17600 | Krösatågen | |
| 07:25 | Nässjö via Forserum Tenhult | 2 | 37650 | Krösatågen | |
| 07:41 | Nässjö | 1 | 7208 | Västtågen | |
| 07:43 | Jönköping | 2 | 27606 | Krösatågen | |
| 08:12 | Skövde via Falköping Jönköping | 1 | 7209 | Västtågen | |
| 08:13 | Tranås via Nässjö Tenhult | 2 | 27603 | Krösatågen | |
| 08:26 | Växjö via Alvesta Nässjö | 1 | 17602 | Krösatågen | |
| 08:28 | Jönköping | 2 | 17607 | Krösatågen | |
| 08:44 | Nässjö | 1 | 7212 | Västtågen | |
| 08:45 | Jönköping | 2 | 27608 | Krösatågen | |
| 08:59 | Jönköping | 2 | 37655 | Krösatågen | |
| 09:13 | Skövde via Falköping Jönköping | 1 | 7213 | Västtågen | |
| 09:28 | Tranås via Nässjö Tenhult | 2 | 27605 | Krösatågen | |
| 09:42 | Nässjö | 2 | 7216 | Västtågen | |
| 09:54 | Jönköping | 2 | 27641 | Krösatågen | |
| 10:08 | Alvesta via Nässjö Tenhult | 1 | 17604 | Krösatågen |