Departing trains from Huskvarna
| Time | To | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:42 | Växjö via Tenhult Nässjö Alvesta | 10:43 | 1 | 17609 | Krösatågen Prel. tid Tågmöte |
| 10:43 | Skövde via Jönköping Falköping | 10:47 | 2 | 7220 | Västtågen |
| 11:11 | Nässjö | 1 | 7223 | Västtågen | |
| 11:12 | Jönköping | 2 | 17606 | Krösatågen | |
| 11:30 | Växjö via Tenhult Nässjö Alvesta | 2 | 17611 | Krösatågen | |
| 11:43 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7224 | Västtågen | |
| 12:10 | Jönköping | 1 | 27642 | Krösatågen | |
| 12:11 | Nässjö | 2 | 7225 | Västtågen | |
| 12:43 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7228 | Västtågen | |
| 12:44 | Tranås via Tenhult Forserum Nässjö | 2 | 27616 | Krösatågen | |
| 13:13 | Nässjö | 1 | 7229 | Västtågen | |
| 13:14 | Jönköping | 2 | 17608 | Krösatågen | |
| 13:41 | Växjö via Tenhult Nässjö Alvesta | 1 | 17613 | Krösatågen | |
| 13:43 | Töreboda via Jönköping Falköping Skövde | 2 | 7232 | Västtågen | |
| 14:10 | Jönköping | 1 | 27644 | Krösatågen | |
| 14:11 | Nässjö | 2 | 7233 | Västtågen | |
| 14:38 | Växjö via Tenhult Nässjö Alvesta | 2 | 17615 | Krösatågen | |
| 14:52 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7236 | Västtågen | |
| 15:10 | Nässjö | 2 | 7237 | Västtågen | |
| 15:10 | Jönköping | 1 | 17610 | Krösatågen | |
| 15:40 | Växjö via Tenhult Nässjö Alvesta | 2 | 17617 | Krösatågen | |
| 15:40 | Jönköping | 1 | 37670 | Krösatågen | |
| 15:53 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7240 | Västtågen | |
| 16:13 | Nässjö | 1 | 7241 | Västtågen | |
| 16:14 | Jönköping | 2 | 17612 | Krösatågen | |
| 16:32 | Växjö via Tenhult Nässjö Alvesta | 1 | 17619 | Krösatågen | |
| 16:44 | Tranås via Tenhult Forserum Nässjö | 1 | 27624 | Krösatågen | |
| 16:45 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7244 | Västtågen | |
| 17:13 | Nässjö | 1 | 7245 | Västtågen | |
| 17:14 | Jönköping | 2 | 17614 | Krösatågen |
Arriving trains to Huskvarna
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:42 | Jönköping | 1 | 17609 | Krösatågen | |
| 10:43 | Nässjö | 10:47 | 2 | 7220 | Västtågen |
| 11:11 | Skövde via Falköping Jönköping | 1 | 7223 | Västtågen | |
| 11:12 | Växjö via Alvesta Nässjö | 2 | 17606 | Krösatågen | |
| 11:30 | Jönköping | 2 | 17611 | Krösatågen | |
| 11:43 | Nässjö | 2 | 7224 | Västtågen | |
| 12:10 | Nässjö via Forserum Tenhult | 1 | 27642 | Krösatågen | |
| 12:11 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7225 | Västtågen | |
| 12:43 | Nässjö | 1 | 7228 | Västtågen | |
| 12:44 | Jönköping | 2 | 27616 | Krösatågen | |
| 13:13 | Skövde via Falköping Jönköping | 1 | 7229 | Västtågen | |
| 13:14 | Växjö via Alvesta Nässjö | 2 | 17608 | Krösatågen | |
| 13:41 | Jönköping | 1 | 17613 | Krösatågen | |
| 13:42 | Nässjö | 2 | 7232 | Västtågen | |
| 14:10 | Nässjö via Forserum Tenhult | 1 | 27644 | Krösatågen | |
| 14:11 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7233 | Västtågen | |
| 14:38 | Jönköping | 2 | 17615 | Krösatågen | |
| 14:51 | Nässjö | 2 | 7236 | Västtågen | |
| 15:10 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7237 | Västtågen | |
| 15:10 | Växjö via Alvesta Nässjö | 1 | 17610 | Krösatågen | |
| 15:40 | Jönköping | 2 | 17617 | Krösatågen | |
| 15:40 | Nässjö via Forserum Tenhult | 1 | 37670 | Krösatågen | |
| 15:53 | Nässjö | 2 | 7240 | Västtågen | |
| 16:13 | Skövde via Falköping Jönköping | 1 | 7241 | Västtågen | |
| 16:14 | Växjö via Alvesta Nässjö | 2 | 17612 | Krösatågen | |
| 16:32 | Jönköping | 1 | 17619 | Krösatågen | |
| 16:44 | Jönköping | 1 | 27624 | Krösatågen | |
| 16:45 | Nässjö | 2 | 7244 | Västtågen | |
| 17:13 | Skövde via Falköping Jönköping | 1 | 7245 | Västtågen | |
| 17:14 | Växjö via Alvesta Nässjö | 2 | 17614 | Krösatågen |