Fordonsfel Göteborg-Trollhättan-Karlstad:
Förseningar på grund av tidigare fordonsfel mellan Säffle och Grums. Se respektive tågavgång för mer information om din resa.
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:44 | Alingsås via Lerum | 16:50 | 1 | 3561 | Västtågen Tågkö |
| 17:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3563 | Västtågen | |
| 17:30 | Töreboda via Skövde Falköping Herrljunga | 2 | 3465 | Västtågen | |
| 17:35 | Stockholm C via Flemingsberg Skövde Herrljunga | 5 | 2035 | VR Snabbtåg | |
| 17:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3565 | Västtågen | |
| 18:21 | Alingsås via Lerum Floda | 2 | 3567 | Västtågen | |
| 18:30 | Stockholm C via Västerås Örebro C Hallsberg Skövde | 6 | 175 | SJ Regional | |
| 18:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3569 | Västtågen | |
| 19:21 | Alingsås via Lerum Floda | 3 | 3571 | Västtågen | |
| 19:30 | Stockholm C via Västerås Örebro C Hallsberg Skövde | 2 | 177 | SJ Regional | |
| 19:35 | Solna via Stockholm C Katrineholm Skövde Herrljunga | 6 | 2009 | VR Snabbtåg | |
| 19:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3573 | Västtågen | |
| 20:21 | Alingsås via Lerum Floda | 2 | 3575 | Västtågen | |
| 20:30 | Stockholm C via Västerås Örebro C Hallsberg Skövde | 6 | 179 | SJ Regional | |
| 20:35 | Stockholm C via Skövde | 5 | 2011 | VR Snabbtåg | |
| 20:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3577 | Västtågen | |
| 20:47 | Stockholm C via Katrineholm Skövde Falköping | 3 | 443 | SJ Snabbtåg | |
| 21:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3579 | Västtågen | |
| 21:30 | Töreboda via Skövde Falköping Herrljunga | 2 | 3481 | Västtågen | |
| 21:35 | Solna via Stockholm C Katrineholm Skövde Herrljunga | 5 | 2003 | VR Snabbtåg | |
| 21:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3581 | Västtågen | |
| 22:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3583 | Västtågen | |
| 22:30 | Stockholm C via Västerås Örebro C Hallsberg Skövde | 6 | 183 | SJ Regional | |
| 22:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3585 | Västtågen | |
| 23:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3587 | Västtågen | |
| 23:35 | Stockholm C via Skövde Herrljunga | 5 | 2047 | VR Snabbtåg | |
| 23:44 | Skövde via Falköping Alingsås Lerum | 2 | 3489 | Västtågen | |
| 00:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3591 | Västtågen | |
| 00:44 | Töreboda via Skövde Falköping Alingsås Lerum | 1 | 3493 | Västtågen | |
| 01:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3595 | Västtågen | |
| 04:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3513 | Västtågen | |
| 05:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3515 | Västtågen | |
| 05:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3517 | Västtågen | |
| 06:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3519 | Västtågen | |
| 06:30 | Falköping via Herrljunga | 6 | 3421 | Västtågen | |
| 06:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3521 | Västtågen | |
| 06:47 | Skövde via Falköping Herrljunga | 6 | 3423 | Västtågen | |
| 07:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3523 | Västtågen | |
| 07:30 | Skövde via Falköping Alingsås Lerum | 6 | 3425 | Västtågen | |
| 07:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3525 | Västtågen | |
| 07:47 | Skövde via Falköping Herrljunga Alingsås | 6 | 3427 | Västtågen | |
| 08:15 | Alingsås | x | 73527 | Västtågen Buss Buss 22B Åkareplatsen | |
| 08:17 | Alingsås | x | 83527 | Västtågen Buss Buss 22B Åkareplatsen | |
| 08:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3527 | Västtågen | |
| 08:30 | Örebro C via Hallsberg Laxå Skövde Falköping | 4 | 155 | SJ Regional | |
| 08:35 | Stockholm C via Flemingsberg Katrineholm Skövde Herrljunga | 1 | 2017 | ||
| 08:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3529 | Västtågen | |
| 09:17 | Alingsås | x | 73533 | Västtågen Buss Buss 22B Åkareplatsen | |
| 09:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3531 | Västtågen | |
| 09:30 | Västerås via Örebro C Hallsberg Laxå Skövde | 4 | 157 | SJ Regional | |
| 09:35 | Stockholm C via Flemingsberg Skövde Herrljunga | 5 | 2019 | VR Snabbtåg | |
| 09:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3533 | Västtågen | |
| 09:47 | Stockholm C via Södertälje S Katrineholm Skövde Herrljunga | 4 | 421 | SJ Snabbtåg | |
| 10:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3535 | Västtågen | |
| 10:30 | Västerås via Örebro C Hallsberg Laxå Skövde | 4 | 159 | SJ Regional | |
| 10:35 | Stockholm C via Flemingsberg Katrineholm Skövde | 5 | 2021 | VR Snabbtåg | |
| 10:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3537 | Västtågen | |
| 11:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3539 | Västtågen | |
| 11:30 | Töreboda via Skövde Falköping Herrljunga | 4 | 3441 | Västtågen | |
| 11:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3541 | Västtågen | |
| 12:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3543 | Västtågen | |
| 12:30 | Stockholm C via Västerås Örebro C Hallsberg Skövde | 4 | 163 | SJ Regional | |
| 12:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3545 | Västtågen | |
| 13:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3547 | Västtågen | |
| 13:30 | Stockholm C via Västerås Örebro C Hallsberg Skövde | 4 | 165 | SJ Regional | |
| 13:35 | Stockholm C via Flemingsberg Skövde Herrljunga | 5 | 2027 | VR Snabbtåg | |
| 13:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3549 | Västtågen | |
| 14:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3551 | Västtågen | |
| 14:30 | Stockholm C via Västerås Örebro C Hallsberg Skövde | 4 | 167 | SJ Regional | |
| 14:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3553 | Västtågen | |
| 15:21 | Alingsås via Lerum Floda | 1 | 3555 | Västtågen | |
| 15:30 | Stockholm C via Västerås Örebro C Hallsberg Skövde | 4 | 169 | SJ Regional | |
| 15:35 | Stockholm C via Flemingsberg Katrineholm Skövde Herrljunga | 5 | 2031 | VR Snabbtåg | |
| 15:44 | Alingsås via Lerum | 1 | 3557 | Västtågen |
Förseningar på grund av tidigare fordonsfel mellan Säffle och Grums. Se respektive tågavgång för mer information om din resa.
Förseningar på grund av tidigare obehöriga i spåret i Bohus.
Stockholm-Malmö, Stockholm-Hallsberg/Göteborg, Sala-Linköping via Eskilstuna: Från 9/10 kl. 22:00 till 12/10 kl. 05:00 utförs ett banarbete mellan Katrineholm C och Flen som påverkar tågtrafiken. Vissa tåg är ersatta med buss på sträckan eller går annnan väg via Nyköping eller Västerås. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 2/10 kl. 22:00 till 4/10 kl. 22:00 är tågtrafiken inställd på delar av sträckan. Du hänvisas till lokaltrafik eller buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 2/10 kl. 22:00 till 4/10 kl. 22:00 är viss tågtrafik mellan Göteborg och Herrljunga ersatt med Västtrafiks pendeltåg eller buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
7/8 - 8/11 under olika tider och perioder är tågtrafiken inställd på hela eller delar av sträckan. Du hänvisas till lokaltrafik eller ersättningsbuss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 3/10 kl. 22:00 till 4/10 kl. 06:10 kan inga tåg köra till och från Helsingborg. Inställda avgångar är ersatta med buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg och stannar inte i Landskrona. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 15/8 till 6/11, under olika perioder, är viss tågtrafik under kvällar, nätter och tidiga morgnar, mellan Ramlösa och Helsingborg/Maria inställd och ersatt med buss. Vissa tåg går även annan väg och stannar inte i Landskrona och Helsingborg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från januari 2025 till augusti 2027 pågår ett omfattande banarbete mellan Göteborg och Alingsås. Detta sker etappvis och innebär att endast ett spår kan trafikeras. Vissa tåg mellan Göteborg och Stockholm går även annan väg via Vänersborg eller Borås. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 9/1 till mars 2027 under olika tider och perioder är tågtrafiken ersatt med lokaltrafik eller buss enligt tillfällig tidtabell, på hela eller delar av sträckorna. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.