Avgående tåg från Forserum
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:37 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7240 | Västtågen | |
| 15:58 | Växjö via Nässjö Alvesta Sävsjö | 2 | 17617 | Krösatågen | |
| 15:59 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 17612 | Krösatågen | |
| 16:28 | Nässjö | 2 | 7241 | Västtågen | |
| 16:28 | Töreboda via Jönköping Falköping Skövde | 1 | 7244 | Västtågen | |
| 16:47 | Växjö via Nässjö Alvesta Sävsjö | 1 | 17619 | Krösatågen | |
| 16:59 | Tranås via Nässjö | 1 | 27624 | Krösatågen | |
| 16:59 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 2 | 17614 | Krösatågen | |
| 17:28 | Nässjö | 2 | 7245 | Västtågen | |
| 17:29 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7248 | Västtågen |
Ankommande tåg till Forserum
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:37 | Nässjö | 15:36 | 1 | 7240 | Västtågen |
| 15:55 | Jönköping | 2 | 17617 | Krösatågen | |
| 15:59 | Växjö via Alvesta Nässjö | 1 | 17612 | Krösatågen | |
| 16:28 | Nässjö | 1 | 7244 | Västtågen | |
| 16:28 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7241 | Västtågen | |
| 16:47 | Jönköping | 1 | 17619 | Krösatågen | |
| 16:59 | Jönköping | 1 | 27624 | Krösatågen | |
| 16:59 | Växjö via Alvesta Nässjö | 2 | 17614 | Krösatågen | |
| 17:28 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7245 | Västtågen | |
| 17:28 | Nässjö | 1 | 7248 | Västtågen |