Avgående tåg från Forserum
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:20 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 27648 | Krösatågen | |
| 23:20 | Nässjö | 23:23 | 2 | 27647 | Krösatågen |
| 00:07 | Nässjö | 1 | 7679 | Krösatågen | |
| 06:29 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 17632 | Krösatågen | |
| 06:58 | Tranås via Nässjö | 1 | 27604 | Krösatågen | |
| 07:32 | Töreboda via Jönköping Falköping Skövde | 1 | 7208 | Västtågen | |
| 08:29 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7212 | Västtågen | |
| 08:29 | Nässjö | 2 | 7209 | Västtågen | |
| 08:44 | Växjö via Nässjö Alvesta Sävsjö | 1 | 17607 | Krösatågen | |
| 09:13 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 2 | 27605 | Krösatågen |
Ankommande tåg till Forserum
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:20 | Jönköping via Huskvarna Tenhult | 23:23 | 2 | 27647 | Krösatågen |
| 23:20 | Nässjö | 1 | 27648 | Krösatågen | |
| 00:07 | Jönköping via Huskvarna Tenhult | 1 | 7679 | Krösatågen | |
| 06:29 | Nässjö | 1 | 17632 | Krösatågen | |
| 06:58 | Jönköping | 1 | 27604 | Krösatågen | |
| 07:32 | Nässjö | 1 | 7208 | Västtågen | |
| 08:29 | Nässjö | 1 | 7212 | Västtågen | |
| 08:29 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7209 | Västtågen | |
| 08:44 | Jönköping | 1 | 17607 | Krösatågen | |
| 09:13 | Tranås via Nässjö | 2 | 27605 | Krösatågen |