Avgående tåg från Forserum
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:33 | Växjö via Nässjö Alvesta Sävsjö | x | 77607 | Krösatågen Buss | |
| 09:05 | Skövde via Jönköping Falköping | x | 67216 | Västtågen Buss 34A Hpl A | |
| 09:13 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | Inställt | 27605 | Krösatågen Buss ersätter | |
| 10:07 | Skövde via Jönköping Falköping | x | 67220 | Västtågen Buss 34A Hpl A | |
| 10:47 | Nässjö | x | 67217 | Västtågen Buss 34A Hpl A | |
| 10:57 | Växjö via Nässjö Alvesta Sävsjö | 1 | 17609 | Krösatågen | |
| 11:07 | Skövde via Jönköping Falköping | x | 67224 | Västtågen Buss 34A Hpl A | |
| 11:48 | Nässjö | x | 67223 | Västtågen Buss 34A Hpl A | |
| 12:28 | Töreboda via Jönköping Falköping Skövde | x | 67228 | Västtågen Buss 34A Hpl A | |
| 12:48 | Nässjö | x | 67225 | Västtågen Buss 34A Hpl A | |
Ankommande tåg till Forserum
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:33 | Jönköping | x | 77607 | Krösatågen Buss | |
| 09:05 | Nässjö | x | 67216 | Västtågen Buss 34A | |
| 09:13 | Tranås via Nässjö | 1 | 27605 | Krösatågen | |
| 10:07 | Nässjö | x | 67220 | Västtågen Buss 34A | |
| 10:47 | Huskvarna | x | 67217 | Västtågen Buss 34A | |
| 10:47 | Jönköping | x | 77609 | Krösatågen Buss | |
| 11:07 | Nässjö | x | 67224 | Västtågen Buss 34A | |
| 11:48 | Huskvarna | x | 67223 | Västtågen Buss 34A | |
| 12:28 | Nässjö | x | 67228 | Västtågen Buss 34A | |
| 12:48 | Huskvarna | x | 67225 | Västtågen Buss 34A |