Avgående tåg från Forserum
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:54 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 17604 | Krösatågen | |
| 10:08 | Nässjö | 1 | 27641 | Krösatågen | |
| 10:26 | Nässjö | 2 | 7217 | Västtågen | |
| 10:28 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7220 | Västtågen | |
| 10:57 | Växjö via Nässjö Alvesta Sävsjö | 1 | 17609 | Krösatågen | |
| 10:57 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 2 | 17606 | Krösatågen | |
| 11:27 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7224 | Västtågen | |
| 11:27 | Nässjö | 2 | 7223 | Västtågen | |
| 11:45 | Växjö via Nässjö Alvesta Sävsjö | 1 | 17611 | Krösatågen | |
| 11:55 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 27642 | Krösatågen |
Ankommande tåg till Forserum
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:54 | Alvesta via Nässjö | 1 | 17604 | Krösatågen | |
| 10:08 | Jönköping via Huskvarna Tenhult | 1 | 27641 | Krösatågen | |
| 10:26 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7217 | Västtågen | |
| 10:28 | Nässjö | 1 | 7220 | Västtågen | |
| 10:57 | Växjö via Alvesta Nässjö | 2 | 17606 | Krösatågen | |
| 10:57 | Jönköping | 1 | 17609 | Krösatågen | |
| 11:27 | Nässjö | 1 | 7224 | Västtågen | |
| 11:27 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7223 | Västtågen | |
| 11:45 | Jönköping | 1 | 17611 | Krösatågen | |
| 11:55 | Nässjö | 1 | 27642 | Krösatågen |