Avgående tåg från Forserum
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
04:21 | Örebro C via Jönköping Falköping Skövde | 1 | 7202 | Västtågen | |
05:08 | Växjö via Nässjö Alvesta Sävsjö | 1 | 17601 | Krösatågen | |
05:37 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 17630 | Krösatågen | |
06:05 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7204 | Västtågen | |
06:06 | Nässjö | 1 | 7201 | Västtågen | |
06:46 | Växjö via Nässjö Alvesta Sävsjö | 1 | 17605 | Krösatågen | |
06:57 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 17600 | Krösatågen | |
07:10 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 37650 | Krösatågen | |
07:25 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7208 | Västtågen | |
07:26 | Nässjö | 1 | 7205 | Västtågen |
Ankommande tåg till Forserum
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
04:21 | Nässjö | 1 | 7202 | Västtågen | |
05:08 | Jönköping | 1 | 17601 | Krösatågen | |
05:37 | Nässjö | 1 | 17630 | Krösatågen | |
06:05 | Nässjö | 2 | 7204 | Västtågen | |
06:06 | Skövde via Falköping Jönköping | 1 | 7201 | Västtågen | |
06:46 | Jönköping | 1 | 17605 | Krösatågen | |
06:57 | Växjö via Nässjö Alvesta | 1 | 17600 | Krösatågen | |
07:10 | Nässjö | 1 | 37650 | Krösatågen | |
07:25 | Nässjö | 2 | 7208 | Västtågen | |
07:26 | Töreboda via Skövde Falköping Jönköping | 1 | 7205 | Västtågen |