Avgående tåg från Forserum
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Växjö via Nässjö Alvesta Sävsjö | 11:46 | 1 | 17611 | Krösatågen |
| 11:55 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 11:56 | 1 | 27642 | Krösatågen |
| 12:27 | Nässjö | 2 | 7225 | Västtågen | |
| 12:28 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7228 | Västtågen | |
| 13:00 | Tranås via Nässjö | 2 | 27616 | Krösatågen | |
| 13:00 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 17608 | Krösatågen | |
| 13:28 | Töreboda via Jönköping Falköping Skövde | 2 | 7232 | Västtågen | |
| 13:28 | Nässjö | 1 | 7229 | Västtågen | |
| 13:55 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 2 | 27644 | Krösatågen | |
| 13:56 | Växjö via Nässjö Alvesta Sävsjö | 1 | 17613 | Krösatågen |
Ankommande tåg till Forserum
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Jönköping | 11:46 | 1 | 17611 | Krösatågen |
| 11:55 | Nässjö | 1 | 27642 | Krösatågen | |
| 12:27 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7225 | Västtågen | |
| 12:28 | Nässjö | 1 | 7228 | Västtågen | |
| 13:00 | Växjö via Alvesta Nässjö | 1 | 17608 | Krösatågen | |
| 13:00 | Jönköping | 2 | 27616 | Krösatågen | |
| 13:27 | Nässjö | 2 | 7232 | Västtågen | |
| 13:28 | Skövde via Falköping Jönköping | 1 | 7229 | Västtågen | |
| 13:55 | Nässjö | 2 | 27644 | Krösatågen | |
| 13:56 | Jönköping | 1 | 17613 | Krösatågen |