Avgående tåg från Forserum
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:04 | Nässjö | 06:18 | 1 | 7201 | Västtågen Prel. tid Tågkö |
| 06:04 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7204 | Västtågen | |
| 06:46 | Växjö via Nässjö Alvesta Sävsjö | 1 | 17605 | Krösatågen | |
| 06:56 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 17600 | Krösatågen | |
| 07:10 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 37650 | Krösatågen | |
| 07:26 | Nässjö | 1 | 7205 | Västtågen | |
| 07:26 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7208 | Västtågen | |
| 07:58 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 27603 | Krösatågen | |
| 07:58 | Tranås via Nässjö | 2 | 27606 | Krösatågen | |
| 08:11 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 17602 | Krösatågen |
Ankommande tåg till Forserum
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:04 | Skövde via Falköping Jönköping | 06:18 | 1 | 7201 | Västtågen Prel. tid Tågkö |
| 06:04 | Nässjö | 2 | 7204 | Västtågen | |
| 06:46 | Jönköping | 1 | 17605 | Krösatågen | |
| 06:56 | Växjö via Alvesta Nässjö | 1 | 17600 | Krösatågen | |
| 07:10 | Nässjö | 1 | 37650 | Krösatågen | |
| 07:26 | Töreboda via Skövde Falköping Jönköping | 1 | 7205 | Västtågen | |
| 07:26 | Nässjö | 2 | 7208 | Västtågen | |
| 07:58 | Jönköping | 2 | 27606 | Krösatågen | |
| 07:58 | Tranås via Nässjö | 1 | 27603 | Krösatågen | |
| 08:11 | Växjö via Alvesta Nässjö | 1 | 17602 | Krösatågen |