Falköping-Jönköping-Nässjö:
Från 7/11 kl. 20:05 - 8/11 kl. 08:05 är tågtrafiken ersatt av buss på delar av sträckan. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information hänvisas du till ditt tågbolag.
| Time | To | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 17608 | Krösatågen | |
| 13:00 | Tranås via Nässjö Aneby | 2 | 27616 | Krösatågen | |
| 13:27 | Töreboda via Jönköping Falköping Skövde | 2 | 7232 | Västtågen | |
| 13:28 | Nässjö | 1 | 7229 | Västtågen | |
| 13:55 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 2 | 27644 | Krösatågen | |
| 13:56 | Växjö via Nässjö Bodafors Alvesta | 1 | 17613 | Krösatågen | |
| 14:26 | Nässjö | 1 | 7233 | Västtågen | |
| 14:37 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7236 | Västtågen | |
| 14:54 | Växjö via Nässjö Bodafors Alvesta | 2 | 17615 | Krösatågen | |
| 14:55 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 17610 | Krösatågen | |
| 15:25 | Nässjö | 1 | 7237 | Västtågen | |
| 15:26 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 2 | 37670 | Krösatågen | |
| 15:37 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7240 | Västtågen | |
| 15:58 | Växjö via Nässjö Bodafors Alvesta | 2 | 17617 | Krösatågen | |
| 15:59 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 17612 | Krösatågen | |
| 16:28 | Nässjö | 2 | 7241 | Västtågen | |
| 16:28 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7244 | Västtågen | |
| 16:47 | Växjö via Nässjö Bodafors Alvesta | 1 | 17619 | Krösatågen | |
| 16:59 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 2 | 17614 | Krösatågen | |
| 16:59 | Tranås via Nässjö Aneby | 1 | 27624 | Krösatågen | |
| 17:28 | Nässjö | 2 | 7245 | Västtågen | |
| 17:29 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7248 | Västtågen | |
| 17:59 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 17616 | Krösatågen | |
| 17:59 | Tranås via Nässjö Aneby | 2 | 27626 | Krösatågen | |
| 18:28 | Nässjö | 2 | 7249 | Västtågen | |
| 18:29 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7252 | Västtågen | |
| 18:59 | Växjö via Nässjö Bodafors Alvesta | 2 | 17621 | Krösatågen | |
| 19:00 | Jönköping via Tenhult Huskvarna | 1 | 17618 | Krösatågen | |
| 19:29 | Nässjö | 2 | 7253 | Västtågen | |
| 19:30 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7256 | Västtågen |
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Växjö via Alvesta Nässjö | 1 | 17608 | Krösatågen | |
| 13:00 | Jönköping via Huskvarna Tenhult | 2 | 27616 | Krösatågen | |
| 13:27 | Nässjö | 2 | 7232 | Västtågen | |
| 13:28 | Skövde via Falköping Jönköping | 1 | 7229 | Västtågen | |
| 13:55 | Nässjö | 2 | 27644 | Krösatågen | |
| 13:56 | Jönköping via Huskvarna Tenhult | 1 | 17613 | Krösatågen | |
| 14:26 | Skövde via Falköping Jönköping | 1 | 7233 | Västtågen | |
| 14:36 | Nässjö | 1 | 7236 | Västtågen | |
| 14:54 | Jönköping via Huskvarna Tenhult | 2 | 17615 | Krösatågen | |
| 14:55 | Växjö via Alvesta Nässjö | 1 | 17610 | Krösatågen | |
| 15:25 | Skövde via Falköping Jönköping | 1 | 7237 | Västtågen | |
| 15:26 | Nässjö | 2 | 37670 | Krösatågen | |
| 15:37 | Nässjö | 1 | 7240 | Västtågen | |
| 15:55 | Jönköping via Huskvarna Tenhult | 2 | 17617 | Krösatågen | |
| 15:59 | Växjö via Alvesta Nässjö | 1 | 17612 | Krösatågen | |
| 16:28 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7241 | Västtågen | |
| 16:28 | Nässjö | 1 | 7244 | Västtågen | |
| 16:47 | Jönköping via Huskvarna Tenhult | 1 | 17619 | Krösatågen | |
| 16:59 | Växjö via Alvesta Nässjö | 2 | 17614 | Krösatågen | |
| 16:59 | Jönköping via Huskvarna Tenhult | 1 | 27624 | Krösatågen | |
| 17:28 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7245 | Västtågen | |
| 17:28 | Nässjö | 1 | 7248 | Västtågen | |
| 17:59 | Växjö via Alvesta Nässjö | 1 | 17616 | Krösatågen | |
| 17:59 | Jönköping via Huskvarna Tenhult | 2 | 27626 | Krösatågen | |
| 18:28 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7249 | Västtågen | |
| 18:29 | Nässjö | 1 | 7252 | Västtågen | |
| 18:59 | Jönköping via Huskvarna Tenhult | 2 | 17621 | Krösatågen | |
| 19:00 | Växjö via Alvesta Nässjö | 1 | 17618 | Krösatågen | |
| 19:29 | Skövde via Falköping Jönköping | 2 | 7253 | Västtågen | |
| 19:30 | Nässjö | 1 | 7256 | Västtågen |
Från 7/11 kl. 20:05 - 8/11 kl. 08:05 är tågtrafiken ersatt av buss på delar av sträckan. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information hänvisas du till ditt tågbolag.