Avgående tåg från Falköping
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:06 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 3429 | Västtågen | |
| 07:23 | Töreboda via Skövde | 4 | 3430 | Västtågen | |
| 08:04 | Skövde | 1a | 7206 | Västtågen | |
| 08:05 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 13431 | Västtågen | |
| 08:53 | Stockholm C via Skövde Laxå Örebro C Västerås | 3 | 168 | SJ Regional | |
| 09:05 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 13435 | Västtågen | |
| 09:08 | Skövde | 4 | 7212 | Västtågen | |
| 09:16 | Nässjö via Jönköping | 1b | 7217 | Västtågen | |
| 09:54 | Stockholm C via Skövde Laxå Örebro C Västerås | 3 | 170 | SJ Regional | |
| 10:10 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 13439 | Västtågen | |
| 10:16 | Nässjö via Jönköping | 1b | 7223 | Västtågen |
Ankommande tåg till Falköping
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:04 | Skövde via Skövde | 2 | 3429 | Västtågen | |
| 08:04 | Skövde via Skövde | 2 | 13431 | Västtågen | |
| 08:51 | Alingsås via Vårgårda Herrljunga | 3 | 168 | SJ Regional | |
| 09:04 | Töreboda via Skövde | 2 | 13435 | Västtågen | |
| 09:14 | Skövde | 1b | 7217 | Västtågen | |
| 09:53 | Alingsås via Vårgårda Herrljunga Floby | 3 | 170 | SJ Regional | |
| 10:09 | Skövde via Skövde | 2 | 13439 | Västtågen | |
| 10:14 | Skövde | 1b | 7223 | Västtågen | |
| 10:44 | Nässjö via Jönköping | 1a | 7216 | Västtågen |