Avgående tåg från Falköping
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Nässjö via Jönköping | 14:16 | 1b | 7237 | Västtågen |
| 14:24 | Skövde | 4 | 3450 | Västtågen | |
| 14:44 | Jönköping | 1b | 7239 | Västtågen | |
| 14:44 | Alingsås via Herrljunga | 4 | 3459 | Västtågen | |
| 14:45 | Töreboda via Skövde | 3 | 7232 | Västtågen | |
| 14:51 | Stockholm C via Skövde Laxå Örebro C Västerås | 3 | 180 | SJ Regional | |
| 15:04 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 3461 | Västtågen | |
| 15:16 | Nässjö via Jönköping | 2 | 7241 | Västtågen | |
| 15:23 | Skövde | 4 | 7234 | Västtågen | |
| 15:42 | Alingsås via Herrljunga | 2 | 3463 | Västtågen | |
| 15:48 | Jönköping | 2 | 7243 | Västtågen |
Ankommande tåg till Falköping
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:17 | Alingsås via Herrljunga Alingsås | 14:15 | 4 | 3450 | Västtågen |
| 14:33 | Töreboda via Skövde | 1b | 7239 | Västtågen | |
| 14:43 | Nässjö via Jönköping | 3 | 7232 | Västtågen | |
| 14:49 | Göteborg via Alingsås Vårgårda Herrljunga | 3 | 180 | SJ Regional | |
| 15:03 | Örebro C via Hallsberg Laxå Töreboda Skövde | 2 | 3461 | Västtågen | |
| 15:13 | Skövde | 2 | 7241 | Västtågen | |
| 15:41 | Skövde | 2 | 3463 | Västtågen | |
| 15:44 | Nässjö via Jönköping | 3 | 7236 | Västtågen | |
| 15:45 | Skövde | 2 | 7243 | Västtågen |