Avgående tåg från Falköping
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Nässjö via Jönköping | 1b | 7201 | Västtågen | |
| 05:09 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 3421 | Västtågen | |
| 05:24 | Töreboda via Skövde | 4 | 7200 | Västtågen | |
| 05:32 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 3423 | Västtågen | |
| 05:42 | Alingsås via Herrljunga | 4 | 13471 | Västtågen | |
| 05:54 | Örebro C via Skövde Töreboda Hallsberg | 3 | 3420 | Västtågen | |
| 06:02 | Töreboda via Skövde | 3 | 7202 | Västtågen | |
| 06:08 | Göteborg via Herrljunga Alingsås Floda | 2 | 3425 | Västtågen | |
| 06:11 | Nässjö via Jönköping | 1b | 7205 | Västtågen | |
| 06:21 | Skövde | 4 | 3422 | Västtågen | |
| 06:26 | Stockholm C via Hallsberg Katrineholm Södertälje S Skövde | 3 | 400 | SJ Snabbtåg |
Ankommande tåg till Falköping
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:14 | Skövde | 00:20 | 4 | 7269 | Västtågen Inväntat tåg |
| 04:58 | Skövde | 1b | 7201 | Västtågen | |
| 05:31 | Skövde | 2 | 3423 | Västtågen | |
| 05:52 | Göteborg via Alingsås Herrljunga | 3 | 3420 | Västtågen | |
| 06:00 | Nässjö via Jönköping | 3 | 7202 | Västtågen | |
| 06:04 | Skövde | 2 | 3425 | Västtågen | |
| 06:08 | Töreboda via Skövde | 1b | 7205 | Västtågen | |
| 06:25 | Göteborg via Alingsås Herrljunga | 3 | 400 | SJ Snabbtåg | |
| 06:29 | Skövde | 2 | 3427 | Västtågen |