Avgående tåg från Falköping
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:49 | Skövde | 1a | 7264 | Västtågen | |
| 22:53 | Skövde | 3 | 3486 | Västtågen | |
| 23:18 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 3493 | Västtågen | |
| 23:49 | Skövde | 3 | 3490 | Västtågen | |
| 05:00 | Nässjö via Jönköping | 1b | 7201 | Västtågen | |
| 05:09 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 3421 | Västtågen | |
| 05:24 | Töreboda via Skövde | 4 | 7200 | Västtågen | |
| 05:32 | Göteborg via Herrljunga Alingsås | 2 | 3423 | Västtågen | |
| 05:42 | Alingsås via Herrljunga | 4 | 13471 | Västtågen | |
| 05:54 | Örebro C via Skövde Töreboda Hallsberg | 3 | 3420 | Västtågen | |
| 06:02 | Töreboda via Skövde | 3 | 7202 | Västtågen |
Ankommande tåg till Falköping
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:47 | Nässjö via Jönköping | 1a | 7264 | Västtågen | |
| 22:52 | Göteborg via Alingsås Herrljunga | 3 | 3486 | Västtågen | |
| 23:17 | Töreboda via Skövde | 2 | 3493 | Västtågen | |
| 23:48 | Göteborg via Alingsås Herrljunga | 3 | 3490 | Västtågen | |
| 00:14 | Skövde | 4 | 7269 | Västtågen | |
| 04:58 | Skövde | 1b | 7201 | Västtågen | |
| 05:31 | Skövde | 2 | 3423 | Västtågen | |
| 05:52 | Göteborg via Alingsås Herrljunga | 3 | 3420 | Västtågen | |
| 06:00 | Nässjö via Jönköping | 3 | 7202 | Västtågen |