Avgående tåg från Falköping
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:54 | Örebro C via Skövde Töreboda Hallsberg | 3 | 3420 | Västtågen | |
| 06:02 | Töreboda via Skövde | 3 | 7202 | Västtågen | |
| 06:08 | Göteborg via Herrljunga Alingsås Floda | 2 | 3425 | Västtågen | |
| 06:11 | Nässjö via Jönköping | 1b | 7205 | Västtågen | |
| 06:21 | Skövde | 4 | 3422 | Västtågen | |
| 06:26 | Stockholm C via Hallsberg Katrineholm Södertälje S Skövde | 3 | 400 | SJ Snabbtåg | |
| 06:31 | Göteborg via Herrljunga Alingsås Floda | 2 | 3427 | Västtågen | |
| 06:43 | Jönköping | 1b | 7207 | Västtågen | |
| 06:43 | Alingsås via Herrljunga Alingsås | 2 | 3429 | Västtågen | |
| 06:54 | Stockholm C via Skövde Laxå Örebro C Västerås | 3 | 164 | SJ Regional | |
| 07:06 | Göteborg via Floby Herrljunga Vårgårda Alingsås | 2 | 155 | SJ Regional |
Ankommande tåg till Falköping
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:52 | Göteborg via Alingsås Herrljunga | 05:50 | 3 | 3420 | Västtågen |
| 06:00 | Nässjö via Jönköping | 3 | 7202 | Västtågen | |
| 06:04 | Skövde | 2 | 3425 | Västtågen | |
| 06:08 | Töreboda via Skövde | 1b | 7205 | Västtågen | |
| 06:25 | Göteborg via Alingsås Herrljunga | 3 | 400 | SJ Snabbtåg | |
| 06:29 | Skövde | 2 | 3427 | Västtågen | |
| 06:38 | Töreboda via Skövde | 1b | 7207 | Västtågen | |
| 06:52 | Göteborg via Alingsås Vårgårda Herrljunga | 3 | 164 | SJ Regional | |
| 07:03 | Örebro C via Hallsberg Laxå Töreboda Skövde | 2 | 155 | SJ Regional |