Banarbete Värmlandsbanan
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
12:28 | Kristinehamn via Högboda Lene Kil Karlstad | 12:37 | 2 | 8916 | VTAB |
13:27 | Charlottenberg via Arvika Åmotfors | 2 | 8915 | VTAB | |
14:39 | Kristinehamn via Högboda Lene Kil Karlstad | 1 | 8918 | VTAB | |
15:37 | Charlottenberg via Arvika Ottebol Åmotfors | 1 | 8919 | VTAB | |
15:57 | Kristinehamn via Högboda Lene Kil Karlstad | 2 | 8922 | VTAB | |
17:13 | Charlottenberg via Arvika Ottebol Åmotfors | 1 | 8921 | VTAB | |
17:36 | Kristinehamn via Högboda Lene Kil Karlstad | 2 | 8924 | VTAB | |
17:37 | Arvika | 1 | 8923 | VTAB | |
19:44 | Arvika | 2 | 8929 | VTAB | |
19:46 | Kristinehamn via Högboda Fagerås Kil Karlstad | 1 | 8926 | VTAB |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
12:27 | Charlottenberg via Åmotfors Ottebol Arvika | 12:37 | 2 | 8916 | VTAB |
13:25 | Kristinehamn via Karlstad Kil Lene Högboda | 2 | 8915 | VTAB | |
14:39 | Charlottenberg via Åmotfors Ottebol Arvika | 1 | 8918 | VTAB | |
15:31 | Kristinehamn via Karlstad Kil Fagerås Högboda | 1 | 8919 | VTAB | |
15:56 | Charlottenberg via Åmotfors Ottebol Arvika | 2 | 8922 | VTAB | |
17:12 | Karlstad via Kil Lene Högboda Brunsberg | 1 | 8921 | VTAB | |
17:31 | Charlottenberg via Åmotfors Ottebol Arvika | 2 | 8924 | VTAB | |
17:36 | Kristinehamn via Karlstad Kil Högboda Brunsberg | 1 | 8923 | VTAB | |
19:44 | Kristinehamn via Karlstad Kil Lene Högboda | 2 | 8929 | VTAB | |
19:45 | Charlottenberg via Åmotfors Ottebol Arvika | 1 | 8926 | VTAB |
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.