Banarbete
Charlottenberg - Kil - Degerfors Från 31 aug till 3 sept är viss tågtrafik ersatt med buss på del av sträckan. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:59 | Charlottenberg via Åmotfors Ottebol Arvika | 2 | 8934 | VTAB Spårändrat | |
| 20:51 | Charlottenberg via Åmotfors Ottebol Arvika | 2 | 8936 | VTAB | |
| 20:53 | Kristinehamn via Fagerås Lene Högboda Brunsberg | 1 | 8937 | VTAB | |
| 22:44 | Kristinehamn via Fagerås Lene Högboda Brunsberg | 1 | 8939 | VTAB | |
| 05:16 | Arvika | 1 | 8900 | VTAB | |
| 05:44 | Charlottenberg via Åmotfors Ottebol Arvika | 1 | 8902 | VTAB | |
| 06:13 | Karlstad via Fagerås Lene Högboda Brunsberg | 1 | 8901 | VTAB | |
| 07:08 | Charlottenberg via Åmotfors Ottebol Arvika | 2 | 8906 | VTAB | |
| 07:11 | Karlstad via Kil Fagerås Lene Högboda | 1 | 8903 | VTAB | |
| 07:32 | Charlottenberg via Åmotfors Ottebol Arvika | 1 | 8908 | VTAB | |
| 08:43 | Charlottenberg via Åmotfors Ottebol Arvika | Inställt | 8910 | VTAB Banarbete | |
| 08:45 | Kristinehamn via Karlstad Fagerås Lene Högboda | Inställt | 8907 | VTAB Banarbete | |
Slipp den här annonsen med 1 klass
Charlottenberg - Kil - Degerfors Från 31 aug till 3 sept är viss tågtrafik ersatt med buss på del av sträckan. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.