Olycka Karlskrona-Kristianstad/Emmaboda
Tågtrafiken kör åter mellan Karlskrona och Ronneby efter tidigare olyckshändelse. Förseningar och inställda avgångar kvarstår ett tag framöver. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
06:18 | Emmaboda | 1 | 8612 | Krösatågen | |
06:40 | Karlskrona | 1 | 8613 | Krösatågen | |
07:18 | Emmaboda | 1 | 8618 | Krösatågen | |
07:40 | Karlskrona | 1 | 8619 | Krösatågen | |
08:18 | Emmaboda | 1 | 8620 | Krösatågen | |
08:40 | Karlskrona | 1 | 8623 | Krösatågen | |
09:18 | Emmaboda | 1 | 8624 | Krösatågen | |
09:40 | Karlskrona | 1 | 8625 | Krösatågen | |
10:18 | Emmaboda | 1 | 8628 | Krösatågen | |
10:40 | Karlskrona | 1 | 8629 | Krösatågen |
Alla avgångar från Vissefjärda
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
06:18 | Karlskrona | 1 | 8612 | Krösatågen | |
06:40 | Emmaboda | 1 | 8613 | Krösatågen | |
07:18 | Karlskrona | 1 | 8618 | Krösatågen | |
07:40 | Emmaboda | 1 | 8619 | Krösatågen | |
08:18 | Karlskrona | 1 | 8620 | Krösatågen | |
08:40 | Emmaboda | 1 | 8623 | Krösatågen | |
09:18 | Karlskrona | 1 | 8624 | Krösatågen | |
09:40 | Emmaboda | 1 | 8625 | Krösatågen | |
10:18 | Karlskrona | 1 | 8628 | Krösatågen | |
10:40 | Emmaboda | 1 | 8629 | Krösatågen |
Alla ankomster till Vissefjärda
Tågtrafiken kör åter mellan Karlskrona och Ronneby efter tidigare olyckshändelse. Förseningar och inställda avgångar kvarstår ett tag framöver. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.