Banarbete Värmlandsbanan
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:06 | Kristinehamn | 1 | 18930 | VTAB | |
08:55 | Oslo via Karlstad Arvika Charlottenberg | 1 | 8945 | VTAB | |
12:49 | Kristinehamn | 2 | 18932 | VTAB | |
14:03 | Stockholm C via Örebro C Västerås | 1 | 18934 | VTAB | |
14:37 | Oslo via Karlstad Arvika Charlottenberg | 1 | 8947 | VTAB | |
16:47 | Stockholm C via Örebro C Hallsberg Västerås Kristinehamn | 2 | 8944 | VTAB | |
17:07 | Charlottenberg via Välsviken Karlstad Kil Fagerås | 1 | 18937 | VTAB | |
20:55 | Kristinehamn | 2 | 18938 | VTAB |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
08:06 | Charlottenberg via Fagerås Kil Karlstad Välsviken | 1 | 18930 | VTAB | |
08:54 | Kristinehamn via Kristinehamn | 1 | 8945 | VTAB | |
12:49 | Charlottenberg via Fagerås Kil Karlstad Välsviken | 2 | 18932 | VTAB | |
14:03 | Karlstad via Välsviken | 1 | 18934 | VTAB | |
14:34 | Kristinehamn via Stockholm C Kristinehamn | 1 | 8947 | VTAB | |
16:47 | Oslo via Fagerås Kil Karlstad Välsviken | 2 | 8944 | VTAB | |
17:06 | Kristinehamn | 1 | 18937 | VTAB | |
20:55 | Charlottenberg via Karlstad Arvika Charlottenberg | 2 | 18938 | VTAB |
Värmlandsbanan Pågående banarbete med bland annat ett nytt resecentrum i Karlstad orsakar ändringar i tågtrafiken. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2026. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.