Avgående tåg från Värnamo
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18:46 | Alvesta via Bor Rydaholm | 2b | 17671 | Krösatågen | |
| 18:52 | Jönköping via Skillingaryd Vaggeryd Klevshult | 1 | 7618 | Krösatågen | |
| 19:40 | Nässjö via Skillingaryd Vaggeryd | 3b | 7642 | Krösatågen | |
| 20:12 | Kalmar via Alvesta Växjö Hovmantorp Emmaboda | 3a | 343 | SJ Regional | |
| 20:17 | Halmstad via Forsheda Smålandsstenar | 3b | 7641 | Krösatågen | |
| 20:36 | Växjö via Rydaholm Alvesta | 2b | 17675 | Krösatågen | |
| 22:21 | Jönköping via Skillingaryd Vaggeryd Klevshult | 3a | 7626 | Krösatågen | |
| 07:43 | Växjö via Rydaholm Alvesta | 2b | 17655 | Krösatågen | 
Ankommande tåg till Värnamo
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19:39 | Halmstad via Landeryd Smålandsstenar | 3b | 7642 | Krösatågen | |
| 20:07 | Växjö via Alvesta Rydaholm | 2b | 17670 | Krösatågen | |
| 20:10 | Göteborg via Borås Limmared Hestra Gnosjö | 3a | 343 | SJ Regional | |
| 20:16 | Nässjö via Vaggeryd | 3b | 7641 | Krösatågen | |
| 21:17 | Alvesta via Rydaholm | 2a | 17674 | Krösatågen | |
| 21:36 | Jönköping via Vaggeryd Skillingaryd | 3a | 7623 | Krösatågen | |
| 22:15 | Växjö via Alvesta Rydaholm | 2b | 17676 | Krösatågen |