Avgående tåg från Varberg
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:19 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 4b | 20150 | Öresundståg | |
05:29 | Köpenhamn H via Falkenberg Halmstad Helsingborg Landskrona | 2 | 1031 | Öresundståg | |
05:35 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 5b | 20122 | Öresundståg Främre tåg | |
05:59 | Halmstad via Falkenberg | 2b | 20151 | Öresundståg | |
06:03 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 4b | 20152 | Öresundståg | |
06:08 | Borås via Kinna Borås | 1b | 3802 | Västtågen | |
06:29 | Köpenhamn H via Falkenberg Halmstad Helsingborg Landskrona | 2b | 1039 | Öresundståg | |
06:30 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 4b | 20154 | Öresundståg | |
06:50 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 5b | 20128 | Öresundståg | |
06:59 | Halmstad via Falkenberg | 2b | 20153 | Öresundståg | |
07:03 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 4b | 20156 | Öresundståg |
Ankommande tåg till Varberg
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:17 | Halmstad via Falkenberg | 4b | 20150 | Öresundståg | |
05:25 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka | 2 | 1031 | Öresundståg | |
05:57 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa | 2b | 20151 | Öresundståg | |
06:00 | Halmstad via Falkenberg | 4b | 20152 | Öresundståg | |
06:25 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka | 2b | 1039 | Öresundståg | |
06:30 | Helsingborg via Ängelholm Laholm Halmstad Falkenberg | 4b | 20154 | Öresundståg | |
06:47 | Borås via Kinna | 1b | 3801 | Västtågen | |
06:57 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa | 2b | 20153 | Öresundståg | |
07:00 | Halmstad via Falkenberg | 4b | 20156 | Öresundståg |