Avgående tåg från Varberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:36 | Halmstad via Falkenberg | 00:53 | 2b | 20187 | Öresundståg Sen tågvänd. |
| 00:36 | Halmstad via Falkenberg | 01:16 | 2b | 20189 | Öresundståg Sen tågvänd. |
| 04:50 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 5b | 13120 | Västtågen | |
| 05:24 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 4b | 20150 | Öresundståg | |
| 05:34 | Köpenhamn H via Falkenberg Halmstad Helsingborg Landskrona | 2b | 1031 | Öresundståg | |
| 05:54 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 4b | 20152 | Öresundståg | |
| 06:05 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 1a | 13124 | Västtågen | |
| 06:06 | Halmstad via Falkenberg | 2b | 20151 | Öresundståg | |
| 06:10 | Borås via Kinna | 1b | 3802 | Västtågen | |
| 06:24 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 4b | 20154 | Öresundståg | |
| 06:34 | Köpenhamn H via Falkenberg Halmstad Helsingborg Landskrona | 2b | 1039 | Öresundståg |
Ankommande tåg till Varberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:36 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa | 00:53 | 2b | 20187 | Öresundståg Sen tågvänd. |
| 00:36 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa | 01:16 | 2b | 20189 | Öresundståg Sen tågvänd. |
| 05:24 | Halmstad via Falkenberg | 4b | 20150 | Öresundståg | |
| 05:34 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka | 2b | 1031 | Öresundståg | |
| 05:54 | Halmstad via Falkenberg | 4b | 20152 | Öresundståg | |
| 06:06 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa | 2b | 20151 | Öresundståg | |
| 06:24 | Helsingborg via Ängelholm Laholm Halmstad Falkenberg | 4b | 20154 | Öresundståg | |
| 06:34 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka | 2b | 1039 | Öresundståg | |
| 06:46 | Borås via Kinna | 1b | 3801 | Västtågen |