Avgående tåg från Varberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:34 | Köpenhamn H via Falkenberg Halmstad Helsingborg Landskrona | 05:35 | 2b | 1031 | Öresundståg |
| 05:54 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 4b | 20152 | Öresundståg | |
| 06:05 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 1a | 13124 | Västtågen | |
| 06:06 | Halmstad via Falkenberg | 2b | 20151 | Öresundståg | |
| 06:10 | Herrljunga via Borås Kinna | 1b | 13864 | Västtågen | |
| 06:24 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 4b | 20154 | Öresundståg | |
| 06:34 | Köpenhamn H via Falkenberg Halmstad Helsingborg Landskrona | 2b | 1039 | Öresundståg | |
| 06:54 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 4b | 20156 | Öresundståg | |
| 07:05 | Göteborg via Åsa Kungsbacka Mölndal | 5b | 13128 | Västtågen | |
| 07:06 | Halmstad via Falkenberg | 2b | 20153 | Öresundståg | |
| 07:07 | Herrljunga via Kinna Borås | 1b | 13866 | Västtågen |
Ankommande tåg till Varberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:34 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka | 05:32 | 2b | 1031 | Öresundståg |
| 05:54 | Halmstad via Falkenberg | 4b | 20152 | Öresundståg | |
| 06:06 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa | 2b | 20151 | Öresundståg | |
| 06:24 | Helsingborg via Ängelholm Laholm Halmstad Falkenberg | 4b | 20154 | Öresundståg | |
| 06:34 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka | 2b | 1039 | Öresundståg | |
| 06:46 | Borås via Kinna | 1b | 3801 | Västtågen | |
| 06:53 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa | 5b | 13125 | Västtågen | |
| 06:54 | Halmstad via Falkenberg | 4b | 20156 | Öresundståg | |
| 07:06 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Åsa | 2b | 20153 | Öresundståg |