Obehöriga i spårområdet
Stockholm–Uppsala, Södertälje centrum–Uppsala C/Märsta: Förseningar förekommer efter tidigare obehöriga i spårområdet vid Sollentuna.
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:13 | Södertälje C | 13:18 | 1 | 2635 | SL Pendeltåg |
| 13:28 | Södertälje C | 13:29 | 1 | 2737 | SL Pendeltåg |
| 13:43 | Södertälje C | 1 | 2637 | SL Pendeltåg | |
| 13:58 | Södertälje C | 1 | 2739 | SL Pendeltåg | |
| 14:13 | Södertälje C | 1 | 2639 | SL Pendeltåg | |
| 14:20 | Södertälje C | 1 | 2239 | SL Pendeltåg | |
| 14:28 | Södertälje C | 1 | 2741 | SL Pendeltåg | |
| 14:43 | Södertälje C | 1 | 2641 | SL Pendeltåg | |
| 14:50 | Södertälje C | 1 | 2241 | SL Pendeltåg | |
| 14:58 | Södertälje C | 1 | 2743 | SL Pendeltåg | |
| 15:13 | Södertälje C | 1 | 2643 | SL Pendeltåg | |
| 15:20 | Södertälje C | 1 | 2243 | SL Pendeltåg | |
| 15:28 | Södertälje C | 1 | 2745 | SL Pendeltåg | |
| 15:43 | Södertälje C | 1 | 2645 | SL Pendeltåg | |
| 15:50 | Södertälje C | 1 | 2245 | SL Pendeltåg | |
| 15:58 | Södertälje C | 1 | 2747 | SL Pendeltåg | |
| 16:13 | Södertälje C | 1 | 2647 | SL Pendeltåg | |
| 16:20 | Södertälje C | 1 | 2247 | SL Pendeltåg | |
| 16:28 | Södertälje C | 1 | 2749 | SL Pendeltåg | |
| 16:43 | Södertälje C | 1 | 2649 | SL Pendeltåg | |
| 16:50 | Södertälje C | 1 | 2249 | SL Pendeltåg | |
| 16:58 | Södertälje C | 1 | 2751 | SL Pendeltåg | |
| 17:13 | Södertälje C | 1 | 2651 | SL Pendeltåg | |
| 17:20 | Södertälje C | 1 | 2251 | SL Pendeltåg | |
| 17:28 | Södertälje C | 1 | 2753 | SL Pendeltåg | |
| 17:43 | Södertälje C | 1 | 2653 | SL Pendeltåg | |
| 17:50 | Södertälje C | 1 | 2253 | SL Pendeltåg | |
| 17:58 | Södertälje C | 1 | 2755 | SL Pendeltåg | |
| 18:13 | Södertälje C | 1 | 2655 | SL Pendeltåg | |
| 18:20 | Södertälje C | 1 | 2255 | SL Pendeltåg | |
| 18:28 | Södertälje C | 1 | 2757 | SL Pendeltåg | |
| 18:43 | Södertälje C | 1 | 2657 | SL Pendeltåg | |
| 18:58 | Södertälje C | 1 | 2759 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 19:13 | Södertälje C | 1 | 2659 | SL Pendeltåg | |
| 19:28 | Södertälje C | 1 | 2761 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 19:43 | Södertälje C | 1 | 2661 | SL Pendeltåg | |
| 19:58 | Södertälje C | 1 | 2763 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 20:13 | Södertälje C | 1 | 2663 | SL Pendeltåg | |
| 20:28 | Södertälje C | 1 | 2765 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 20:43 | Södertälje C | 1 | 2665 | SL Pendeltåg | |
| 20:58 | Södertälje C | 1 | 2767 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 21:13 | Södertälje C | 1 | 2667 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 21:28 | Södertälje C | 1 | 2769 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 21:43 | Södertälje C | 1 | 2669 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 21:58 | Södertälje C | 1 | 2771 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 22:13 | Södertälje C | 1 | 2671 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 22:20 | Södertälje C | 1 | 2271 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 22:35 | Södertälje C | 1 | 2973 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 22:50 | Södertälje C | 1 | 2273 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 23:05 | Södertälje C | 1 | 2975 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 23:20 | Södertälje C | 1 | 2275 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 23:35 | Södertälje C | 1 | 2977 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 23:50 | Södertälje C | 1 | 2277 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 00:05 | Södertälje C | 1 | 2979 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 00:20 | Södertälje C | 1 | 2279 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 00:38 | Södertälje C | 1 | 2981 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 00:50 | Södertälje C | 1 | 2281 | SL Pendeltåg Kort tåg | |
| 05:24 | Södertälje C | 1 | 2203 | SL Pendeltåg | |
| 05:50 | Södertälje C | 1 | 2205 | SL Pendeltåg | |
| 06:05 | Södertälje C | 1 | 2907 | SL Pendeltåg | |
| 06:20 | Södertälje C | 1 | 2207 | SL Pendeltåg | |
| 06:28 | Södertälje C | 1 | 2709 | SL Pendeltåg | |
| 06:43 | Södertälje C | 1 | 2609 | SL Pendeltåg | |
| 06:50 | Södertälje C | 1 | 2209 | SL Pendeltåg | |
| 06:58 | Södertälje C | 1 | 2711 | SL Pendeltåg | |
| 07:13 | Södertälje C | 1 | 2611 | SL Pendeltåg | |
| 07:20 | Södertälje C | 1 | 2211 | SL Pendeltåg | |
| 07:28 | Södertälje C | 1 | 2713 | SL Pendeltåg | |
| 07:43 | Södertälje C | 1 | 2613 | SL Pendeltåg | |
| 07:50 | Södertälje C | 1 | 2213 | SL Pendeltåg | |
| 07:58 | Södertälje C | 1 | 2715 | SL Pendeltåg | |
| 08:13 | Södertälje C | 1 | 2615 | SL Pendeltåg | |
| 08:20 | Södertälje C | 1 | 2215 | SL Pendeltåg | |
| 08:28 | Södertälje C | 1 | 2717 | SL Pendeltåg | |
| 08:43 | Södertälje C | 1 | 2617 | SL Pendeltåg | |
| 08:50 | Södertälje C | 1 | 2217 | SL Pendeltåg | |
| 08:58 | Södertälje C | 1 | 2719 | SL Pendeltåg | |
| 09:13 | Södertälje C | 1 | 2619 | SL Pendeltåg | |
| 09:20 | Södertälje C | 1 | 2219 | SL Pendeltåg | |
| 09:28 | Södertälje C | 1 | 2721 | SL Pendeltåg | |
| 09:43 | Södertälje C | 1 | 2621 | SL Pendeltåg | |
| 09:58 | Södertälje C | 1 | 2723 | SL Pendeltåg | |
| 10:13 | Södertälje C | 1 | 2623 | SL Pendeltåg | |
| 10:28 | Södertälje C | 1 | 2725 | SL Pendeltåg | |
| 10:43 | Södertälje C | 1 | 2625 | SL Pendeltåg | |
| 10:58 | Södertälje C | 1 | 2727 | SL Pendeltåg | |
| 11:13 | Södertälje C | 1 | 2627 | SL Pendeltåg | |
| 11:28 | Södertälje C | 1 | 2729 | SL Pendeltåg | |
| 11:43 | Södertälje C | 1 | 2629 | SL Pendeltåg | |
| 11:58 | Södertälje C | 1 | 2731 | SL Pendeltåg | |
| 12:13 | Södertälje C | 1 | 2631 | SL Pendeltåg | |
| 12:28 | Södertälje C | 1 | 2733 | SL Pendeltåg |
Stockholm–Uppsala, Södertälje centrum–Uppsala C/Märsta: Förseningar förekommer efter tidigare obehöriga i spårområdet vid Sollentuna.
Uppsala/Märsta–Södertälje centrum: Nätterna mot måndag–fredag den 19–23 oktober kl. 00:00–05:00 stannar vissa pendeltåg, i riktning mot Södertälje centrum, inte i Stuvsta. Buss 40S ersätter tågen Älvsjö–Stuvsta–Huddinge och omvänt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är ett banarbete. För mer information om din resa se sl.se eller i SL-appen.