Signalfel Malmö-Lund
Förseningar i tågtrafiken på grund av signalfel mellan Hjärup och Klostergården. Personal är på plats sedan kl. 08:05. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:21 | Karlskrona | 09:22 | 2 | 1036 | Öresundståg |
| 09:23 | Köpenhamn H via Hyllie Cph Airport | 09:26 | 1 | 1043 | Öresundståg |
| 09:26 | Ystad via Hyllie Oxie Svedala Skurup | 09:29 | 1 | 1761 | Pågatågen |
| 09:33 | Helsingborg via Malmö Burlöv Lund Landskrona | 09:35 | 2 | 1758 | Pågatågen |
| 09:36 | Helsingborg | 2 | 1038 | Öresundståg | |
| 09:38 | Köpenhamn H via Hyllie Cph Airport | 1 | 1045 | Öresundståg | |
| 09:40 | Kävlinge via Malmö Lomma Furulund | 2 | 1412 | Pågatågen | |
| 09:41 | Trelleborg via Hyllie Svågertorp V. Ingelstad Ö. Grevie | 1 | 1211 | Pågatågen | |
| 09:44 | Hyllie | 1 | 1509 | Pågatågen | |
| 09:45 | Åstorp via Malmö Burlöv Lund Gunnesbo | 2 | 1560 | Pågatågen |
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:21 | Köpenhamn H via Cph Airport Hyllie | 2 | 1036 | Öresundståg | |
| 09:23 | Helsingborg | 09:24 | 1 | 1043 | Öresundståg |
| 09:26 | Helsingborg via Landskrona Lund Burlöv Malmö | 09:27 | 1 | 1761 | Pågatågen |
| 09:33 | Ystad via Skurup Svedala Oxie Hyllie | 2 | 1758 | Pågatågen | |
| 09:36 | Köpenhamn H via Cph Airport Hyllie | 2 | 1038 | Öresundståg | |
| 09:38 | Karlskrona | 1 | 1045 | Öresundståg | |
| 09:40 | Östervärn via Rosengård Persborg Svågertorp Hyllie | 2 | 1412 | Pågatågen | |
| 09:41 | Kristianstad via Hässleholm Lund Burlöv Malmö | 1 | 1211 | Pågatågen | |
| 09:44 | Helsingborg via Eslöv Lund Burlöv Malmö | 1 | 1509 | Pågatågen | |
| 09:45 | Hyllie | 2 | 1560 | Pågatågen |
Förseningar i tågtrafiken på grund av signalfel mellan Hjärup och Klostergården. Personal är på plats sedan kl. 08:05. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Den 2/8 till den 6/8 nattetid är viss tågtrafik mellan Malmö C och Köpenhamn H ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 2/8 till 6/8, sena kvällar och nätter, är viss tågtrafik mellan Hässleholm-Kristianstad/Karlskrona ersatt med buss. Räkna med längre restid än normalt. Vissa tåg har även ändrade tider. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.