Avgående tåg från Trångsund
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:36 | Bålsta via Stockholm City | 08:37 | 2 | 2518 | SL Pendeltåg 43 |
| 08:38 | Västerhaninge | 1 | 2817 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:44 | Kallhäll via Stockholm City | 2 | 12820 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:51 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2820 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:53 | Västerhaninge | 1 | 2519 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:06 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2520 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:08 | Västerhaninge | 1 | 2819 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:21 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2822 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:23 | Västerhaninge | 1 | 2521 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:36 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2522 | SL Pendeltåg 43 |
Ankommande tåg till Trångsund
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:36 | Västerhaninge | 08:35 | 2 | 2518 | SL Pendeltåg 43 |
| 08:38 | Kungsängen | 08:37 | 1 | 2817 | SL Pendeltåg 43 |
| 08:44 | Handen | 08:43 | 2 | 12820 | SL Pendeltåg 43 |
| 08:51 | Västerhaninge | 2 | 2820 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:53 | Bålsta | 1 | 2519 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:06 | Västerhaninge | 2 | 2520 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:08 | Kungsängen | 1 | 2819 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:21 | Västerhaninge | 2 | 2822 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:23 | Bålsta | 1 | 2521 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:36 | Västerhaninge | 2 | 2522 | SL Pendeltåg 43 |