Avgående tåg från Taberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:52 | Värnamo via Månsarp Vaggeryd Skillingaryd | 1 | 7623 | Krösatågen | |
| 06:29 | Värnamo via Månsarp Vaggeryd Skillingaryd | 1 | 7601 | Krösatågen | |
| 07:08 | Jönköping via Norrahammar Hovslätt Rocksjön | 1 | 7602 | Krösatågen | |
| 08:09 | Värnamo via Månsarp Vaggeryd Skillingaryd | 1 | 7603 | Krösatågen | |
| 08:21 | Jönköping via Norrahammar Hovslätt Rocksjön | 1 | 7630 | Krösatågen | |
| 09:29 | Halmstad via Månsarp Vaggeryd Värnamo | 1 | 7633 | Krösatågen | |
| 09:37 | Jönköping via Norrahammar Hovslätt Rocksjön | 1 | 7604 | Krösatågen | |
| 10:29 | Värnamo via Månsarp Vaggeryd Skillingaryd | 1 | 7607 | Krösatågen | |
| 10:37 | Jönköping via Norrahammar Hovslätt Rocksjön | 1 | 17684 | Krösatågen |
Slipp den här annonsen med 1 klass
Ankommande tåg till Taberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:52 | Jönköping via Hovslätt Norrahammar | 1 | 7623 | Krösatågen | |
| 06:29 | Jönköping via Hovslätt Norrahammar | 1 | 7601 | Krösatågen | |
| 07:08 | Värnamo via Vaggeryd Månsarp | 1 | 7602 | Krösatågen | |
| 08:09 | Jönköping via Hovslätt Norrahammar | 1 | 7603 | Krösatågen | |
| 08:21 | Halmstad via Värnamo Vaggeryd | 1 | 7630 | Krösatågen | |
| 09:29 | Jönköping via Hovslätt Norrahammar | 1 | 7633 | Krösatågen | |
| 09:37 | Värnamo via Vaggeryd Månsarp | 1 | 7604 | Krösatågen | |
| 10:29 | Jönköping via Hovslätt Norrahammar | 1 | 7607 | Krösatågen | |
| 10:37 | Vaggeryd via Månsarp | 1 | 17684 | Krösatågen |