Avgående tåg från Sundbyberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | Bålsta | 08:36 | 2 | 2516 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
| 08:40 | Göteborg | 08:42 | 2 | 427 | SJ Snabbtåg Extra uppeh. |
| 08:41 | Stockholm City | 3 | 2819 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:46 | Västerås via Bålsta Enköping | 2 | 115 | SJ Regional | |
| 08:50 | Kungsängen | 2 | 2818 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:56 | Stockholm City | 3 | 2521 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:05 | Bålsta | 2 | 2518 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:11 | Stockholm City | 3 | 2821 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:20 | Kungsängen | 2 | 2820 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:23 | Göteborg via Västerås Örebro C Hallsberg Skövde | 2 | 167 | SJ Regional | |
| 09:26 | Stockholm City | 3 | 2523 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
Ankommande tåg till Sundbyberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:34 | Stockholm City | 08:35 | 2 | 2516 | SL Pendeltåg 43 |
| 08:37 | Hallsberg via Örebro C Västerås Enköping Bålsta | 08:34 | 3 | 160 | SJ Regional |
| 08:40 | Kungsängen | 08:38 | 3 | 2819 | SL Pendeltåg 43 |
| 08:49 | Stockholm City | 2 | 2818 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:55 | Bålsta | 3 | 2521 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:04 | Stockholm City | 2 | 2518 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:10 | Kungsängen | 3 | 2821 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:19 | Stockholm City | 2 | 2820 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:25 | Bålsta | 3 | 2523 | SL Pendeltåg 43 |