Avgående tåg från Sundbyberg
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
00:27 | Nynäshamn via Stockholm City | 2 | 2583 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
00:35 | Bålsta | 2 | 2580 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
04:56 | Nynäshamn via Stockholm City | 2 | 2505 | SL Pendeltåg 43 | |
05:05 | Bålsta | 2 | 2502 | SL Pendeltåg 43 | |
05:11 | Västerhaninge via Stockholm City | 3 | 2805 | SL Pendeltåg 43 | |
05:26 | Nynäshamn via Stockholm City | 3 | 2507 | SL Pendeltåg 43 | |
05:35 | Bålsta | 2 | 2504 | SL Pendeltåg 43 | |
05:41 | Västerhaninge via Stockholm City | 3 | 2807 | SL Pendeltåg 43 | |
05:50 | Kungsängen | 2 | 2806 | SL Pendeltåg 43 | |
05:53 | Arboga via Bålsta Enköping Västerås Köping | 2 | 109 | SJ Regional |
Ankommande tåg till Sundbyberg
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
00:26 | Bålsta | 00:27 | 2 | 2583 | SL Pendeltåg 43 |
00:34 | Nynäshamn | 2 | 2580 | SL Pendeltåg 43 | |
04:55 | Bålsta | 2 | 2505 | SL Pendeltåg 43 | |
05:04 | Stockholm City | 2 | 2502 | SL Pendeltåg 43 | |
05:10 | Bro | 3 | 2805 | SL Pendeltåg 43 | |
05:25 | Bålsta | 3 | 2507 | SL Pendeltåg 43 | |
05:34 | Nynäshamn | 2 | 2504 | SL Pendeltåg 43 | |
05:40 | Bro | 3 | 2807 | SL Pendeltåg 43 | |
05:49 | Västerhaninge | 2 | 2806 | SL Pendeltåg 43 | |
05:55 | Bålsta | 3 | 2509 | SL Pendeltåg 43 |