Avgående tåg från Sundbyberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | Kungsängen | 08:52 | 2 | 2818 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
| 08:54 | Västerås via Bålsta Enköping | 08:59 | 2 | 115 | SJ Regional |
| 08:56 | Nynäshamn via Stockholm City | 3 | 2521 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:05 | Bålsta | 2 | 2518 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:11 | Västerhaninge via Stockholm City | 3 | 2821 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:20 | Kungsängen | 2 | 2820 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:23 | Göteborg via Västerås Örebro C Hallsberg Skövde | 2 | 167 | SJ Regional | |
| 09:26 | Nynäshamn via Stockholm City | 3 | 2523 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:35 | Bålsta | 2 | 2520 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:41 | Västerhaninge via Stockholm City | 3 | 2823 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
Ankommande tåg till Sundbyberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:37 | Hallsberg via Örebro C Västerås Enköping Bålsta | 08:57 | 3 | 160 | SJ Regional Fordonsfel |
| 08:49 | Västerhaninge | 08:51 | 2 | 2818 | SL Pendeltåg 43 |
| 08:55 | Bålsta | 08:53 | 3 | 2521 | SL Pendeltåg 43 |
| 09:04 | Nynäshamn | 2 | 2518 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:10 | Kungsängen | 3 | 2821 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:19 | Västerhaninge | 2 | 2820 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:25 | Bålsta | 3 | 2523 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:34 | Nynäshamn | 2 | 2520 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:40 | Kungsängen | 3 | 2823 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:49 | Västerhaninge | 2 | 2822 | SL Pendeltåg 43 |