Avgående tåg från Sundbyberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:26 | Västerhaninge via Stockholm City | 3 | 2507 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 05:35 | Bålsta | 2 | 2504 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 05:56 | Nynäshamn via Stockholm City | 3 | 2509 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 06:05 | Bålsta | 2 | 2506 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 06:26 | Västerhaninge via Stockholm City | 3 | 2511 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 06:35 | Bålsta | 2 | 2508 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 06:56 | Nynäshamn via Stockholm City | 3 | 2513 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 07:05 | Bålsta | 2 | 2510 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:26 | Nynäshamn via Stockholm City | 3 | 2515 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 07:35 | Bålsta | 2 | 2512 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 07:56 | Nynäshamn via Stockholm City | 3 | 2517 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:05 | Bålsta | 2 | 2514 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:11 | Västerhaninge via Stockholm City | 3 | 2817 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:20 | Kungsängen | 2 | 2816 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:23 | Göteborg via Västerås Örebro C Hallsberg Skövde | 2 | 165 | SJ Regional | |
| 08:26 | Nynäshamn via Stockholm City | 3 | 2519 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:35 | Bålsta | 2 | 2516 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:41 | Västerhaninge via Stockholm City | 3 | 2819 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:50 | Kungsängen | 2 | 2818 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:56 | Nynäshamn via Stockholm City | 3 | 2521 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:05 | Bålsta | 2 | 2518 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:11 | Västerhaninge via Stockholm City | 3 | 2821 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:20 | Kungsängen | 2 | 2820 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:23 | Göteborg via Västerås Örebro C Hallsberg Skövde | 2 | 167 | SJ Regional | |
| 09:26 | Nynäshamn via Stockholm City | 3 | 2523 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:35 | Bålsta | 2 | 2520 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:41 | Västerhaninge via Stockholm City | 3 | 2823 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:50 | Kungsängen | 2 | 2822 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:56 | Nynäshamn via Stockholm City | 3 | 2525 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 10:05 | Bålsta | 2 | 2522 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
Slipp den här annonsen med 1 klass
Ankommande tåg till Sundbyberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | Bålsta | 3 | 2507 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:34 | Stockholm City | 2 | 2504 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:55 | Bålsta | 3 | 2509 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:04 | Nynäshamn | 2 | 2506 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:25 | Bålsta | 3 | 2511 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:34 | Västerhaninge | 2 | 2508 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:55 | Bålsta | 3 | 2513 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:04 | Nynäshamn | 2 | 2510 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:25 | Bålsta | 3 | 2515 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:34 | Västerhaninge | 2 | 2512 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:55 | Bålsta | 3 | 2517 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:04 | Nynäshamn | 2 | 2514 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:10 | Kungsängen | 3 | 2817 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:19 | Västerhaninge | 2 | 2816 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:25 | Bålsta | 3 | 2519 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:34 | Västerhaninge | 2 | 2516 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:37 | Västerås via Enköping Bålsta | 3 | 160 | SJ Regional | |
| 08:40 | Kungsängen | 3 | 2819 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:49 | Västerhaninge | 2 | 2818 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:55 | Bålsta | 3 | 2521 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:04 | Nynäshamn | 2 | 2518 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:10 | Kungsängen | 3 | 2821 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:19 | Västerhaninge | 2 | 2820 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:25 | Bålsta | 3 | 2523 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:34 | Nynäshamn | 2 | 2520 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:37 | Hallsberg via Örebro C Västerås Enköping Bålsta | 3 | 162 | SJ Regional | |
| 09:40 | Kungsängen | 3 | 2823 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:49 | Västerhaninge | 2 | 2822 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:55 | Bålsta | 3 | 2525 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:04 | Nynäshamn | 2 | 2522 | SL Pendeltåg 43 |
Alla ankomster till Sundbyberg