Avgående tåg från Skee
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:26 | Göteborg via Uddevalla C Tanum | x | 63295 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
06:11 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 63731 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
09:43 | Strömstad | x | 63726 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
10:11 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 63747 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
12:11 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 63755 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
13:43 | Strömstad | x | 63742 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
14:11 | Göteborg via Munkedal Uddevalla C | x | 63763 | Västtågen Buss 38A Hpl E |
Ankommande tåg till Skee
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
---|---|---|---|---|---|
05:26 | Strömstad | x | 63295 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
06:11 | Strömstad | x | 63731 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
09:43 | Uddevalla C via Tanum | x | 63726 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
10:11 | Strömstad | x | 63747 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
12:11 | Strömstad | x | 63755 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
13:43 | Uddevalla C via Tanum | x | 63742 | Västtågen Buss 38A Hpl E | |
14:11 | Strömstad | x | 63763 | Västtågen Buss 38A Hpl E |